
U šestom kolu ovogodišnje ZOWL lige održanom u Zatonu, nastupilo je 108 natjecatelja, a pobjednici su bili Šimun Srzić i Leonarda Ivšac. Ostale rezultate pogledajte u tablicama niže, a trenutni poredak na slijedećem linku:
ZOWL 1500 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Vrijeme | Bod poredak | Bod FINA | Bod god | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠIMUN SRZIĆ | 2007 | 16-19 | 00:16:58 | 200 | 626 | 666 | 1492 |
| 2. | DOMAGOJ BOROŠA | 2005 | 16-19 | 00:17:43 | 180 | 550 | 573 | 1303 |
| 3. | JOSIP BEPO SRZIĆ | 2007 | 16-19 | 00:17:58 | 165 | 528 | 562 | 1255 |
| 4. | KARLO IVANOVIĆ | 2009 | 13-15 | 00:18:01 | 155 | 523 | 581 | 1259 |
| 5. | KARLO PETEK | 2010 | 13-15 | 00:20:23 | 147 | 361 | 410 | 918 |
| 6. | NIKO BARIČEVIĆ | 2008 | 13-15 | 00:20:32 | 140 | 353 | 384 | 877 |
| 7. | FILIP GAJIĆ | 2008 | 13-15 | 00:20:36 | 135 | 350 | 380 | 865 |
| 8. | IVAN GOBIN | 1979 | 40-49 | 00:20:45 | 130 | 342 | 389 | 861 |
| 9. | LUKA IVANOVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:20:47 | 127 | 341 | 363 | 831 |
| 10. | TIN FURDI | 2002 | 20-29 | 00:20:50 | 125 | 338 | 345 | 808 |
| 11. | FILIP ERCEG | 1980 | 40-49 | 00:20:51 | 123 | 338 | 380 | 841 |
| 12. | ISAK ĐOKIĆ | 2010 | 13-15 | 00:20:53 | 121 | 336 | 382 | 839 |
| 13. | MISLAV BOROŠA | 2005 | 16-19 | 00:21:03 | 120 | 328 | 342 | 790 |
| 14. | BARTUL MITROVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:21:40 | 119 | 301 | 320 | 740 |
| 15. | NINO PETEK | 2008 | 13-15 | 00:21:59 | 118 | 288 | 313 | 719 |
| 16. | MARKO BEGOVIĆ | 1985 | 30-39 | 00:22:53 | 117 | 255 | 277 | 649 |
| 17. | NIKOLA CVITANOVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:22:58 | 116 | 253 | 288 | 657 |
| 18. | VITO VUKOŠA | 2010 | 13-15 | 00:23:27 | 115 | 237 | 269 | 621 |
| 19. | MATE JUREŠKO | 1985 | 30-39 | 00:23:43 | 114 | 229 | 249 | 592 |
| 20. | KARLO KALINIĆ | 1992 | 30-39 | 00:24:46 | 113 | 201 | 207 | 521 |
| 21. | KREŠIMIR ŠTARK | 1974 | 40-49 | 00:24:53 | 112 | 199 | 231 | 542 |
| 22. | DINKO SRKOČ | 1972 | 50-59 | 00:24:57 | 111 | 197 | 232 | 540 |
| 23. | NINOSLAV PETEK | 1970 | 50-59 | 00:25:01 | 110 | 195 | 232 | 537 |
| 24. | LUKA BENETA | 1986 | 30-39 | 00:25:05 | 109 | 194 | 211 | 514 |
| 25. | ALEN FAIN | 1965 | 50-59 | 00:25:11 | 108 | 192 | 234 | 534 |
| 26. | FILIP UGRINIĆ | 2010 | 13-15 | 00:25:16 | 107 | 190 | 216 | 513 |
| 27. | LOVRE BARAKA | 2007 | 16-19 | 00:25:19 | 106 | 189 | 201 | 496 |
| 28. | NIKO VRDOLJAK | 1974 | 40-49 | 00:25:21 | 105 | 188 | 219 | 512 |
| 29. | BARTOL PERIŠ | 2007 | 16-19 | 00:26:05 | 104 | 172 | 183 | 459 |
| 30. | JOŠKO NEKIĆ | 1974 | 40-49 | 00:26:21 | 103 | 167 | 194 | 464 |
| 31. | KRISTIAN BUŠIĆ | 2013 | DO 12 | 00:26:22 | 102 | 167 | 209 | 478 |
| 32. | HRVOJE BAILO | 1960 | 60-69 | 00:26:28 | 101 | 165 | 209 | 475 |
| 33. | MILE RUKAVINA | 1974 | 40-49 | 00:26:36 | 100 | 163 | 190 | 453 |
| 34. | DUJE ŠALAJ | 1992 | 30-39 | 00:26:38 | 99 | 162 | 167 | 428 |
| 35. | GABRIEL BUŠIĆ | 2010 | 13-15 | 00:26:43 | 98 | 160 | 182 | 440 |
| 36. | STIPE STAGLIČIĆ | 1989 | 30-39 | 00:27:03 | 97 | 155 | 165 | 417 |
| 37. | SAŠA BAČIĆ | 1982 | 40-49 | 00:27:21 | 96 | 150 | 167 | 413 |
| 38. | MARTIN KLIMENT | 1981 | 40-49 | 00:28:21 | 95 | 134 | 149 | 378 |
| 39. | ANTE KLANAC | 1994 | 20-29 | 00:29:02 | 94 | 125 | 128 | 347 |
| 40. | NIKICA ŠKARA | 1967 | 50-59 | 00:29:09 | 93 | 124 | 149 | 366 |
| 41. | JOSIP IVANIŠEVIĆ | 1993 | 30-39 | 00:29:58 | 92 | 114 | 116 | 322 |
| 42. | JOSIP KLANAC | 2006 | 16-19 | 00:30:44 | 91 | 105 | 111 | 307 |
| 43. | BORIS LASOVIĆ | 1974 | 40-49 | 00:30:45 | 90 | 105 | 122 | 317 |
| 44. | LUKA PELICARIĆ | 2012 | DO 12 | 00:31:05 | 89 | 102 | 123 | 314 |
| 45. | DUJE SURAĆ | 1994 | 20-29 | 00:31:49 | 88 | 95 | 97 | 280 |
| 46. | ZDRAVKO KAMBER | 1978 | 40-49 | 00:31:55 | 87 | 94 | 107 | 288 |
| 47. | IVAN BARAKA | 1974 | 40-49 | 00:32:25 | 86 | 90 | 105 | 281 |
| 48. | ZVONIMIR ROGIĆ | 1958 | 60-69 | 00:32:31 | 85 | 89 | 116 | 290 |
| 49. | BORNA KOLANOVIĆ | 2011 | DO 12 | 00:33:22 | 84 | 82 | 96 | 262 |
| 50. | IVE SURIĆ | 1980 | 40-49 | 00:33:27 | 83 | 82 | 92 | 257 |
| 51. | GORAN MIDŽIĆ | 1978 | 40-49 | 00:33:45 | 82 | 80 | 91 | 253 |
| 52. | RENATO ŠARIĆ | 1966 | 50-59 | 00:34:05 | 81 | 77 | 94 | 252 |
| 53. | MLADEN ŠARE | 1952 | 70+ | 00:39:21 | 80 | 50 | 69 | 199 |
| 54. | MATE SURIĆ | 1989 | 30-39 | 00:41:26 | 79 | 43 | 46 | 168 |
| 55. | MLADEN KOLANOVIĆ | 1951 | 70+ | 00:47:46 | 78 | 28 | 39 | 145 |
ZOWL 1500 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Vrijeme | Bod poredak | Bod FINA | Bod god | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEONARDA IVŠAC | 2009 | 13-15 | 00:20:07 | 200 | 376 | 453 | 1029 |
| 2. | RITA HERCEG | 2007 | 16-19 | 00:20:21 | 180 | 363 | 422 | 965 |
| 3. | ZRNA ŠIJAKOVIĆ | 2010 | 13-15 | 00:20:25 | 165 | 359 | 443 | 967 |
| 4. | MERI FURDI | 2007 | 16-19 | 00:22:06 | 155 | 283 | 329 | 767 |
| 5. | ALLA ROMANENKOVA | 1977 | 40-49 | 00:22:20 | 147 | 275 | 353 | 775 |
| 6. | DIJANA VASILJ | 2006 | 16-19 | 00:23:05 | 140 | 249 | 290 | 679 |
| 7. | MARTA VRDOLJAK | 2009 | 13-15 | 00:23:47 | 135 | 227 | 273 | 635 |
| 8. | ANITA PERAN | 1998 | 20-29 | 00:24:56 | 130 | 197 | 219 | 546 |
| 9. | MARETA MIKULIĆ | 2010 | 13-15 | 00:24:59 | 127 | 196 | 242 | 565 |
| 10. | ANTONELA ŠIMIČEVIĆ | 1995 | 20-29 | 00:26:23 | 125 | 167 | 190 | 482 |
| 11. | ADRIANA KNEŽEVIĆ | 2012 | DO 12 | 00:26:27 | 123 | 165 | 214 | 502 |
| 12. | OLGA GRUNZ | 1978 | 40-49 | 00:26:29 | 121 | 165 | 209 | 495 |
| 13. | VALENTINA JAČAN | 1978 | 40-49 | 00:26:33 | 120 | 163 | 206 | 489 |
| 14. | VALENTINA KNEŽEVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:26:40 | 119 | 161 | 204 | 484 |
| 15. | ĐANA BAČKOV | 2008 | 13-15 | 00:26:41 | 118 | 161 | 189 | 468 |
| 16. | MONIKA PERIŠIĆ | 2010 | 13-15 | 00:26:42 | 117 | 161 | 199 | 477 |
| 17. | MIA PETEK | 2008 | 13-15 | 00:26:44 | 116 | 160 | 188 | 464 |
| 18. | ZARA BRTAN | 2010 | 13-15 | 00:26:49 | 115 | 159 | 196 | 470 |
| 19. | ZARA MILAČIĆ | 2010 | 13-15 | 00:26:54 | 114 | 157 | 194 | 465 |
| 20. | SANJA NOVOSEL | 1981 | 40-49 | 00:27:04 | 113 | 154 | 193 | 460 |
| 21. | SILVA MASNOV | 1971 | 50-59 | 00:28:24 | 112 | 134 | 176 | 422 |
| 22. | ANDRIJANA MILAČIĆ | 1988 | 30-39 | 00:28:40 | 111 | 130 | 155 | 396 |
| 23. | HELENA PAVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:28:45 | 110 | 129 | 165 | 404 |
| 24. | EMA PELICARIĆ | 2009 | 13-15 | 00:29:03 | 109 | 125 | 151 | 385 |
| 25. | JOSIPA ŠIMIČEVIĆ MUŠIĆ | 1989 | 30-39 | 00:29:15 | 108 | 122 | 145 | 375 |
| 26. | ANI VRKIĆ | 2010 | 13-15 | 00:29:30 | 107 | 119 | 147 | 373 |
| 27. | LEONARDA LOVROVIĆ | 1973 | 50-59 | 00:31:06 | 106 | 102 | 132 | 340 |
| 28. | MARTA KNEŽEVIĆ | 1999 | 20-29 | 00:31:10 | 105 | 101 | 112 | 318 |
| 29. | ROZA ŠESTAN | 2010 | 13-15 | 00:31:15 | 104 | 100 | 123 | 327 |
| 30. | BRANKA DOMINIS VRKIĆ | 1976 | 40-49 | 00:31:26 | 103 | 99 | 127 | 329 |
| 31. | SVJETLANA VULIĆ ČOLOVIĆ | 1969 | 50-59 | 00:31:27 | 102 | 98 | 131 | 331 |
| 32. | ZRINKA KOLEGA | 1969 | 50-59 | 00:32:13 | 101 | 91 | 121 | 313 |
| 33. | MAJA REP | 1982 | 40-49 | 00:33:18 | 100 | 83 | 102 | 285 |
| 34. | MARTINA DRAGIJA IVANOVIĆ | 1973 | 50-59 | 00:34:22 | 99 | 75 | 97 | 271 |
| 35. | SANJA VLAHOVIĆ | 1968 | 50-59 | 00:40:37 | 98 | 46 | 61 | 205 |
| 36. | FRANKA PEŠA | 1971 | 50-59 | 00:43:24 | 97 | 37 | 49 | 183 |
| 37. | JASMINKA GRGUROVIĆ | 1959 | 60-69 | 00:47:43 | 96 | 28 | 41 | 165 |
Women no rules 500 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EINAR MILETIĆ | 2009 | 00:04:44 | 100 |
| 2. | LOVRE IVANIŠEVIĆ | 2008 | 00:06:53 | 95 |
| 3. | PAULO STRUČIĆ | 2009 | 00:07:49 | 90 |
Women no rules 500 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MILA RUKAVINA | 2007 | 00:05:26 | 100 |
| 2. | VERONIKA LASOVIĆ | 2009 | 00:05:45 | 95 |
| 3. | KORINA BABARA | 2010 | 00:05:55 | 90 |
| 4. | ANTONELA STAGLIČIĆ | 2011 | 00:06:15 | 87 |
Baby ZOWL 300 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NOA PAVIĆ DAKA | 2013 | 00:03:23 | 100 |
| 2. | NOA JUREŠKO | 2014 | 00:03:25 | 95 |
| 3. | FILIP MILAČIĆ | 2014 | 00:03:58 | 90 |
| 4. | FRAN BOROŠA | 2013 | 00:04:00 | 87 |
Baby ZOWL 300 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PAULA IVŠAC | 2014 | 00:04:04 | 100 |
Aquatlon 1500 + 4000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IVAN GOBIN | 1979 | 40-49 | 00:20:45 | 00:01:03 | 00:16:49 | 00:38:37 | 200 |
| 2. | BARTUL MITROVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:21:40 | 00:01:05 | 00:17:33 | 00:40:18 | 180 |
| 3. | DINKO SRKOČ | 1972 | 50-59 | 00:24:57 | 00:02:03 | 00:19:19 | 00:46:19 | 165 |
| 4. | SAŠA BAČIĆ | 1982 | 40-49 | 00:27:21 | 00:01:22 | 00:17:56 | 00:46:39 | 155 |
| 5. | ALEN FAIN | 1965 | 50-59 | 00:25:11 | 00:01:41 | 00:20:26 | 00:47:18 | 147 |
| 6. | MILE RUKAVINA | 1974 | 40-49 | 00:26:36 | 00:01:19 | 00:20:01 | 00:47:56 | 140 |
| 7. | LUKA IVANOVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:20:47 | 00:01:00 | 00:26:53 | 00:48:40 | 135 |
| 8. | NIKO VRDOLJAK | 1974 | 40-49 | 00:25:21 | 00:01:54 | 00:23:05 | 00:50:20 | 130 |
| 9. | DUJE SURAĆ | 1994 | 20-29 | 00:31:49 | 00:01:23 | 00:17:35 | 00:50:47 | 127 |
| 10. | STIPE STAGLIČIĆ | 1989 | 30-39 | 00:27:03 | 00:01:22 | 00:23:04 | 00:51:29 | 125 |
| 11. | JOSIP IVANIŠEVIĆ | 1993 | 30-39 | 00:29:58 | 00:01:30 | 00:21:36 | 00:53:04 | 123 |
| 12. | ANTE KLANAC | 1994 | 20-29 | 00:29:02 | 00:01:04 | 00:23:35 | 00:53:41 | 121 |
| 13. | BORIS LASOVIĆ | 1974 | 40-49 | 00:30:45 | 00:01:17 | 00:21:58 | 00:54:00 | 120 |
| 14. | GORAN MIDŽIĆ | 1978 | 40-49 | 00:33:45 | 00:02:10 | 00:20:00 | 00:55:55 | 119 |
| 15. | RENATO ŠARIĆ | 1966 | 50-59 | 00:34:05 | 00:01:35 | 00:20:26 | 00:56:06 | 118 |
| 16. | JOSIP KLANAC | 2006 | 16-19 | 00:30:44 | 00:01:06 | 00:24:48 | 00:56:38 | 117 |
| 17. | IVAN BARAKA | 1974 | 40-49 | 00:32:25 | 00:02:35 | 00:23:00 | 00:58:00 | 116 |
| 18. | MLADEN ŠARE | 1952 | 70+ | 00:39:21 | 00:02:59 | 00:32:53 | 01:15:13 | 115 |
| 19. | MLADEN KOLANOVIĆ | 1951 | 70+ | 00:47:46 | 00:02:54 | 00:24:43 | 01:15:23 | 114 |
Aquatlon 1500 + 4000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANITA PERAN | 1998 | 20-29 | 00:24:56 | 00:01:45 | 00:21:49 | 00:48:30 | 200 |
| 2. | LEONARDA LOVROVIĆ | 1973 | 50-59 | 00:31:06 | 00:01:24 | 00:24:05 | 00:56:35 | 180 |
| 3. | ANTONELA ŠIMIČEVIĆ | 1995 | 20-29 | 00:26:23 | 00:02:33 | 00:30:35 | 00:59:31 | 165 |
| 4. | HELENA PAVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:28:45 | 00:02:46 | 00:39:19 | 01:10:50 | 155 |
| 5. | JASMINKA GRGUROVIĆ | 1959 | 60-69 | 00:47:43 | 00:08:17 | 00:39:47 | 01:35:47 | 147 |
Aquatlon 500 + 2000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EINAR MILETIĆ | 2009 | 00:04:44 | 00:00:49 | 00:10:15 | 00:15:48 | 200 |
| 2. | LOVRE IVANIŠEVIĆ | 2008 | 00:06:53 | 00:01:03 | 00:12:50 | 00:20:46 | 180 |
| 3. | PAULO STRUČIĆ | 2009 | 00:07:49 | 00:01:40 | 00:15:13 | 00:24:42 | 165 |
Aquatlon 500 + 2000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KORINA BABARA | 2010 | 00:05:55 | 00:01:01 | 00:12:20 | 00:19:16 | 200 |
| 2. | VERONIKA LASOVIĆ | 2009 | 00:05:45 | 00:01:01 | 00:13:40 | 00:20:26 | 180 |
| 3. | MILA RUKAVINA | 2007 | 00:05:26 | 00:01:04 | 00:14:48 | 00:21:18 | 165 |
| 4. | ANTONELA STAGLIČIĆ | 2011 | 00:06:15 | 00:01:11 | 00:16:00 | 00:23:26 | 155 |
Aquatlon 100 + 1000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VITO GOBIN | 2013 | 00:01:44 | 00:01:00 | 00:04:28 | 00:07:12 | 200 |
| 2. | NIKO ROPUŠ | 2014 | 00:01:48 | 00:01:00 | 00:04:32 | 00:07:20 | 180 |
| 3. | MATIJA IVANOVIĆ | 2013 | 00:01:49 | 00:01:00 | 00:04:44 | 00:07:33 | 165 |
Aquatlon 100 + 1000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIKOL PAVIĆ DAKA | 2015 | 00:03:35 | 00:02:00 | 00:14:37 | 00:20:12 | 200 |

