
REZULTATI
U sedmom kolu ovogodišnje ZOWL lige održanom u Kalima, nastupilo je 127 natjecatelja, a pobjednici su bili Domagoj Boroša i Rita Herceg. Ostale rezultate pogledajte u tablicama niže, a trenutni poredak na slijedećem linku:
ZOWL 1500 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Vrijeme | Bod poredak | Bod FINA | Bod god | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOMAGOJ BOROŠA | 2005 | 16-19 | 00:17:17 | 200 | 593 | 618 | 1411 |
| 2. | KARLO IVANOVIĆ | 2009 | 13-15 | 00:17:22 | 180 | 584 | 649 | 1413 |
| 3. | KARLO PETEK | 2010 | 13-15 | 00:18:51 | 165 | 457 | 519 | 1141 |
| 4. | NIKO BARIČEVIĆ | 2008 | 13-15 | 00:19:24 | 155 | 419 | 455 | 1029 |
| 5. | MATE NIŽIĆ | 1974 | 40-49 | 00:19:50 | 147 | 392 | 456 | 995 |
| 6. | FILIP ERCEG | 1980 | 40-49 | 00:19:53 | 140 | 389 | 437 | 966 |
| 7. | NINO PETEK | 2008 | 13-15 | 00:19:56 | 135 | 386 | 420 | 941 |
| 8. | LUKA IVANOVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:19:57 | 130 | 385 | 410 | 925 |
| 9. | ISAK ĐOKIĆ | 2010 | 13-15 | 00:21:02 | 127 | 329 | 374 | 830 |
| 10. | NIKOLA CVITANOVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:21:03 | 125 | 328 | 373 | 826 |
| 11. | FILIP GAJIĆ | 2008 | 13-15 | 00:21:10 | 123 | 323 | 351 | 797 |
| 12. | BARTUL MITROVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:21:23 | 121 | 313 | 333 | 767 |
| 13. | IVAN GOBIN | 1979 | 40-49 | 00:21:24 | 120 | 312 | 355 | 787 |
| 14. | MARKO LOVROVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:21:30 | 119 | 308 | 328 | 755 |
| 15. | MARKO BEGOVIĆ | 1985 | 30-39 | 00:22:36 | 118 | 265 | 288 | 671 |
| 16. | VITO VUKOŠA | 2010 | 13-15 | 00:22:48 | 117 | 258 | 293 | 668 |
| 17. | KREŠIMIR ŠTARK | 1974 | 40-49 | 00:22:59 | 116 | 252 | 293 | 661 |
| 18. | KARLO KALINIĆ | 1992 | 30-39 | 00:23:10 | 115 | 246 | 254 | 615 |
| 19. | VLADIMIR GNIP | 1981 | 40-49 | 00:23:20 | 114 | 241 | 268 | 623 |
| 20. | MARIN PERICA | 1982 | 40-49 | 00:23:30 | 113 | 236 | 262 | 611 |
| 21. | ALEN FAIN | 1965 | 50-59 | 00:23:38 | 112 | 232 | 283 | 627 |
| 22. | NINOSLAV PETEK | 1970 | 50-59 | 00:23:43 | 111 | 229 | 273 | 613 |
| 23. | DINKO SRKOČ | 1972 | 50-59 | 00:23:57 | 110 | 223 | 262 | 595 |
| 24. | JOŠKO NEKIĆ | 1974 | 40-49 | 00:23:59 | 109 | 222 | 258 | 589 |
| 25. | KRISTIAN BUŠIĆ | 2013 | DO 12 | 00:24:10 | 108 | 217 | 271 | 596 |
| 26. | NIKO VRDOLJAK | 1974 | 40-49 | 00:24:16 | 107 | 214 | 249 | 570 |
| 27. | VIKTOR IGNJAT IVEZIĆ | 2009 | 13-15 | 00:24:20 | 106 | 212 | 236 | 554 |
| 28. | ZVONKO ŠKORIĆ | 1982 | 40-49 | 00:24:29 | 105 | 208 | 231 | 544 |
| 29. | GABRIEL BUŠIĆ | 2010 | 13-15 | 00:24:35 | 104 | 206 | 234 | 544 |
| 30. | DALIBOR JANJATOVIĆ | 1989 | 30-39 | 00:24:37 | 103 | 205 | 218 | 526 |
| 31. | FILIP UGRINIĆ | 2010 | 13-15 | 00:24:40 | 102 | 204 | 232 | 538 |
| 32. | IVICA GUDELJ | 1968 | 50-59 | 00:24:41 | 101 | 203 | 245 | 549 |
| 33. | LOVRE BARAKA | 2007 | 16-19 | 00:24:43 | 100 | 203 | 216 | 519 |
| 34. | STJEPAN MANDIĆ | 1979 | 40-49 | 00:24:47 | 99 | 201 | 228 | 528 |
| 35. | PETAR FILIPOVIĆ | 1981 | 40-49 | 00:24:48 | 98 | 201 | 223 | 522 |
| 36. | BARTOL PERIŠ | 2007 | 16-19 | 00:24:50 | 97 | 200 | 213 | 510 |
| 37. | HRVOJE BAILO | 1960 | 60-69 | 00:25:00 | 96 | 196 | 248 | 540 |
| 38. | LUKA PELICARIĆ | 2012 | DO 12 | 00:25:20 | 95 | 188 | 227 | 510 |
| 39. | STIPE STAGLIČIĆ | 1989 | 30-39 | 00:25:47 | 94 | 178 | 189 | 461 |
| 40. | DOMAGOJ MARIČIĆ | 1971 | 50-59 | 00:25:54 | 93 | 176 | 207 | 476 |
| 41. | ŠIME RALIĆ | 1985 | 30-39 | 00:26:08 | 92 | 171 | 186 | 449 |
| 42. | ANTE KLANAC | 1994 | 20-29 | 00:26:34 | 91 | 163 | 166 | 420 |
| 43. | MATIJA SORIĆ | 1992 | 30-39 | 00:26:45 | 90 | 160 | 165 | 415 |
| 44. | IVAN MILJKOVIĆ | 1984 | 30-39 | 00:27:57 | 89 | 140 | 154 | 383 |
| 45. | NIKICA ŠKARA | 1967 | 50-59 | 00:28:22 | 88 | 134 | 161 | 383 |
| 46. | SANDRO SELMAN | 1955 | 60-69 | 00:28:25 | 87 | 133 | 180 | 400 |
| 47. | SAŠA BAČIĆ | 1982 | 40-49 | 00:28:32 | 86 | 132 | 147 | 365 |
| 48. | DUJE SURAĆ | 1994 | 20-29 | 00:28:38 | 85 | 130 | 133 | 348 |
| 49. | IVAN ZEKANOVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:28:52 | 84 | 127 | 144 | 355 |
| 50. | DORIJAN PAVLIŠA | 1973 | 50-59 | 00:29:34 | 83 | 118 | 137 | 338 |
| 51. | MARKO BUŠLJETA | 1983 | 40-49 | 00:29:43 | 82 | 117 | 129 | 328 |
| 52. | MARKO MITROVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:29:55 | 81 | 114 | 130 | 325 |
| 53. | JOSIP KLANAC | 2006 | 16-19 | 00:30:05 | 80 | 112 | 118 | 310 |
| 54. | BORNA KOLANOVIĆ | 2011 | DO 12 | 00:30:42 | 79 | 106 | 125 | 310 |
| 55. | ZVONIMIR ROGIĆ | 1958 | 60-69 | 00:31:30 | 78 | 98 | 127 | 303 |
| 56. | IVAN BARAKA | 1974 | 40-49 | 00:31:54 | 77 | 94 | 109 | 280 |
| 57. | JAKOV STRPIĆ | 2011 | DO 12 | 00:32:14 | 76 | 91 | 107 | 274 |
| 58. | IVE SURIĆ | 1980 | 40-49 | 00:32:27 | 75 | 90 | 101 | 266 |
| 59. | MARIO TARAŠ | 1995 | 20-29 | 00:32:36 | 74 | 88 | 89 | 251 |
| 60. | ANTE GAJIĆ | 1974 | 40-49 | 00:32:43 | 73 | 87 | 101 | 261 |
| 61. | MLADEN ŠARE | 1952 | 70+ | 00:32:44 | 72 | 87 | 121 | 280 |
| 62. | KRUNOSLAV BOROVEC | 1955 | 60-69 | 00:32:59 | 71 | 85 | 115 | 271 |
| 63. | JOSIP MILJKOVIĆ | 1994 | 20-29 | 00:33:11 | 70 | 84 | 86 | 240 |
| 64. | BOŠKO ILIEV | 1965 | 50-59 | 00:34:22 | 69 | 75 | 91 | 235 |
| 65. | IVICA ČULINA | 1950 | 70+ | 00:34:32 | 68 | 74 | 106 | 248 |
| 66. | MLADEN KOLANOVIĆ | 1951 | 70+ | 00:37:57 | 67 | 56 | 79 | 202 |
ZOWL 1500 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Vrijeme | Bod poredak | Bod FINA | Bod god | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RITA HERCEG | 2007 | 16-19 | 00:18:49 | 200 | 459 | 534 | 1193 |
| 2. | LEONARDA IVŠAC | 2009 | 13-15 | 00:18:50 | 180 | 458 | 552 | 1190 |
| 3. | ZRNA ŠIJAKOVIĆ | 2010 | 13-15 | 00:18:52 | 165 | 456 | 563 | 1184 |
| 4. | MIA ŠARIĆ | 2009 | 13-15 | 00:21:14 | 155 | 320 | 386 | 861 |
| 5. | TENA ŠUMANOVAC | 2007 | 16-19 | 00:21:22 | 147 | 314 | 365 | 826 |
| 6. | DIJANA VASILJ | 2006 | 16-19 | 00:21:25 | 140 | 311 | 362 | 813 |
| 7. | MARTA VRDOLJAK | 2009 | 13-15 | 00:22:37 | 135 | 264 | 318 | 717 |
| 8. | ALLA ROMANENKOVA | 1977 | 40-49 | 00:22:39 | 130 | 263 | 337 | 730 |
| 9. | MIA ZEKANOVIĆ | 2010 | 13-15 | 00:23:35 | 127 | 233 | 288 | 648 |
| 10. | TONKA PLAVČIĆ | 2011 | DO 12 | 00:23:37 | 125 | 232 | 294 | 651 |
| 11. | VALENTINA JAČAN | 1978 | 40-49 | 00:24:07 | 123 | 218 | 276 | 617 |
| 12. | ZARA MILAČIĆ | 2010 | 13-15 | 00:24:42 | 121 | 203 | 251 | 575 |
| 13. | ADRIANA KNEŽEVIĆ | 2012 | DO 12 | 00:25:41 | 120 | 181 | 235 | 536 |
| 14. | OLGA GRUNZ | 1978 | 40-49 | 00:25:42 | 119 | 180 | 228 | 527 |
| 15. | VALENTINA KNEŽEVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:25:53 | 118 | 176 | 223 | 517 |
| 16. | ZARA BRTAN | 2010 | 13-15 | 00:25:56 | 117 | 175 | 216 | 508 |
| 17. | MONIKA PERIŠIĆ | 2010 | 13-15 | 00:26:05 | 116 | 172 | 212 | 500 |
| 18. | ĐANA BAČKOV | 2008 | 13-15 | 00:26:09 | 115 | 171 | 201 | 487 |
| 19. | MIA PETEK | 2008 | 13-15 | 00:26:13 | 114 | 170 | 200 | 484 |
| 20. | HELENA PAVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:27:46 | 113 | 143 | 183 | 439 |
| 21. | ANI VRKIĆ | 2010 | 13-15 | 00:27:47 | 112 | 143 | 177 | 432 |
| 22. | ANDRIJANA MILAČIĆ | 1988 | 30-39 | 00:28:06 | 111 | 138 | 164 | 413 |
| 23. | EMA PELICARIĆ | 2009 | 13-15 | 00:28:28 | 110 | 133 | 160 | 403 |
| 24. | BRANKA DOMINIS VRKIĆ | 1976 | 40-49 | 00:28:35 | 109 | 131 | 168 | 408 |
| 25. | BARBARA ŠKARICA | 2009 | 13-15 | 00:28:39 | 108 | 130 | 157 | 395 |
| 26. | IVANA ZEKANOVIĆ | 1981 | 40-49 | 00:28:49 | 107 | 128 | 160 | 395 |
| 27. | MARIJA SKOBLAR KURTA | 1975 | 40-49 | 00:28:56 | 106 | 126 | 162 | 394 |
| 28. | MAJA REP | 1982 | 40-49 | 00:29:11 | 105 | 123 | 152 | 380 |
| 29. | LEONARDA LOVROVIĆ | 1973 | 50-59 | 00:29:37 | 104 | 118 | 153 | 375 |
| 30. | IVA PERINIĆ | 1984 | 30-39 | 00:29:46 | 103 | 116 | 141 | 360 |
| 31. | MARTA KNEŽEVIĆ | 1999 | 20-29 | 00:30:16 | 102 | 110 | 122 | 334 |
| 32. | ZRINKA KOLEGA | 1969 | 50-59 | 00:30:17 | 101 | 110 | 147 | 358 |
| 33. | VLATKA BILAFER HULJEV | 1965 | 50-59 | 00:31:33 | 100 | 97 | 133 | 330 |
| 34. | IRA SURIĆ | 1979 | 40-49 | 00:34:17 | 99 | 76 | 96 | 271 |
| 35. | LIDIJA LONČARIĆ | 1968 | 50-59 | 00:34:18 | 98 | 76 | 101 | 275 |
| 36. | ERIKA KATAČIĆ KOZIĆ | 1975 | 40-49 | 00:35:05 | 97 | 71 | 91 | 259 |
| 37. | MIHAELA MARIJA PERKOVIĆ | 1976 | 40-49 | 00:41:20 | 96 | 43 | 55 | 194 |
Women no rules 500 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MATTEO MODRUŠAN | 2009 | 00:07:46 | 100 |
| 2. | LOVRE IVANIŠEVIĆ | 2008 | 00:09:01 | 95 |
Women no rules 500 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DORA BABIĆ | 2008 | 00:08:01 | 100 |
| 2. | MILA RUKAVINA | 2007 | 00:08:02 | 95 |
| 3. | KORINA BABARA | 2010 | 00:08:57 | 90 |
| 4. | ANTONELA STAGLIČIĆ | 2011 | 00:09:40 | 87 |
| 5. | ANNA GIUGNO MODRUŠAN | 1974 | 00:10:54 | 84 |
| 6. | ANA GRDOVIĆ GNIP | 1982 | 00:12:23 | 82 |
| 7. | ANA PEIĆ | 1983 | 00:12:38 | 80 |
Baby ZOWL 300 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NOA PAVIĆ DAKA | 2013 | 00:05:12 | 100 |
| 2. | FILIP MILAČIĆ | 2014 | 00:06:00 | 95 |
| 3. | FRAN BOROŠA | 2013 | 00:06:47 | 90 |
Baby ZOWL 300 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIA PEIĆ | 2013 | 00:04:52 | 100 |
| 2. | PAULA IVŠAC | 2014 | 00:05:47 | 95 |
| 3. | KAJA GEORGEV | 2012 | 00:11:05 | 90 |
| 4. | ANA GEORGEV | 2012 | 00:11:16 | 87 |
Aquatlon 1500 + 4000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IVAN GOBIN | 1979 | 40-49 | 00:21:24 | 00:01:00 | 00:14:53 | 00:37:17 | 200 |
| 2. | LUKA IVANOVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:19:57 | 00:01:00 | 00:16:40 | 00:37:37 | 180 |
| 3. | BARTUL MITROVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:21:23 | 00:01:00 | 00:16:21 | 00:38:44 | 165 |
| 4. | VLADIMIR GNIP | 1981 | 40-49 | 00:23:20 | 00:01:00 | 00:14:28 | 00:38:48 | 155 |
| 5. | DINKO SRKOČ | 1972 | 50-59 | 00:23:57 | 00:01:00 | 00:18:17 | 00:43:14 | 147 |
| 6. | ZVONKO ŠKORIĆ | 1982 | 40-49 | 00:24:29 | 00:01:00 | 00:18:28 | 00:43:57 | 140 |
| 7. | ALEN FAIN | 1965 | 50-59 | 00:23:38 | 00:01:00 | 00:19:39 | 00:44:17 | 135 |
| 8. | NIKO VRDOLJAK | 1974 | 40-49 | 00:24:16 | 00:01:00 | 00:20:12 | 00:45:28 | 130 |
| 9. | ŠIME RALIĆ | 1985 | 30-39 | 00:26:08 | 00:01:00 | 00:18:44 | 00:45:52 | 127 |
| 10. | STIPE STAGLIČIĆ | 1989 | 30-39 | 00:25:47 | 00:01:00 | 00:19:28 | 00:46:15 | 125 |
| 11. | DUJE SURAĆ | 1994 | 20-29 | 00:28:38 | 00:01:00 | 00:16:47 | 00:46:25 | 123 |
| 12. | HRVOJE BAILO | 1960 | 60-69 | 00:25:00 | 00:01:00 | 00:21:36 | 00:47:36 | 121 |
| 13. | IVAN MILJKOVIĆ | 1984 | 30-39 | 00:27:57 | 00:01:00 | 00:18:47 | 00:47:44 | 120 |
| 14. | ANTE KLANAC | 1994 | 20-29 | 00:26:34 | 00:01:00 | 00:20:14 | 00:47:48 | 119 |
| 15. | JOSIP MILJKOVIĆ | 1994 | 20-29 | 00:33:11 | 00:01:00 | 00:15:39 | 00:49:50 | 118 |
| 15. | DORIJAN PAVLIŠA | 1973 | 50-59 | 00:29:34 | 00:01:00 | 00:19:16 | 00:49:50 | 118 |
| 17. | MARKO BUŠLJETA | 1983 | 40-49 | 00:29:43 | 00:01:00 | 00:19:27 | 00:50:10 | 116 |
| 18. | MARKO MITROVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:29:55 | 00:01:00 | 00:19:54 | 00:50:49 | 115 |
| 19. | JOSIP KLANAC | 2006 | 16-19 | 00:30:05 | 00:01:00 | 00:23:22 | 00:54:27 | 114 |
| 20. | IVAN BARAKA | 1974 | 40-49 | 00:31:54 | 00:00:00 | 00:23:26 | 00:55:20 | 113 |
| 21. | ZVONIMIR ROGIĆ | 1958 | 60-69 | 00:31:30 | 00:00:00 | 00:30:42 | 01:02:12 | 112 |
| 22. | MLADEN KOLANOVIĆ | 1951 | 70+ | 00:37:57 | 00:00:00 | 00:24:30 | 01:02:27 | 111 |
| 23. | MLADEN ŠARE | 1952 | 70+ | 00:32:44 | 00:00:00 | 00:35:26 | 01:08:10 | 110 |
Aquatlon 1500 + 4000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIJA SKOBLAR KURTA | 1975 | 40-49 | 00:28:56 | 00:01:00 | 00:18:12 | 00:48:08 | 200 |
| 2. | IVA PERINIĆ | 1984 | 30-39 | 00:29:46 | 00:01:00 | 00:18:03 | 00:48:49 | 180 |
| 3. | LEONARDA LOVROVIĆ | 1973 | 50-59 | 00:29:37 | 00:01:00 | 00:21:38 | 00:52:15 | 165 |
| 4. | HELENA PAVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:27:46 | 00:00:00 | 00:40:24 | 01:08:10 | 155 |
Aquatlon 500 + 2000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MATTEO MODRUŠAN | 2009 | 00:07:46 | 00:01:00 | 00:09:20 | 00:18:06 | 200 |
| 2. | LOVRE IVANIŠEVIĆ | 2008 | 00:09:01 | 00:01:00 | 00:09:58 | 00:19:59 | 180 |
Aquatlon 500 + 2000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MILA RUKAVINA | 2007 | 00:08:02 | 00:01:00 | 00:10:23 | 00:19:25 | 200 |
| 2. | KORINA BABARA | 2010 | 00:08:57 | 00:01:00 | 00:10:18 | 00:20:15 | 180 |
| 3. | DORA BABIĆ | 2008 | 00:08:01 | 00:01:00 | 00:11:32 | 00:20:33 | 165 |
| 4. | ANTONELA STAGLIČIĆ | 2011 | 00:09:40 | 00:01:00 | 00:13:35 | 00:24:15 | 155 |
Aquatlon 100 + 1000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VITO GOBIN | 2013 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:02:58 | 00:04:13 | 200 |
| 2. | MATIJA IVANOVIĆ | 2013 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:03:10 | 00:04:25 | 180 |
| 3. | NIKO ROPUŠ | 2014 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:03:23 | 00:04:38 | 165 |
| 4. | PETAR VIDOV | 2013 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:04:08 | 00:05:23 | 155 |
| 5. | RINO MIKELA | 2013 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:04:23 | 00:05:38 | 147 |
Aquatlon 100 + 1000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIA GNIP | 2012 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:03:44 | 00:04:59 | 200 |
| 2. | NIKOL PAVIĆ DAKA | 2015 | 00:01:25 | 23:59:50 | 00:07:37 | 00:08:52 | 180 |
| 3. | EMMA MODRUŠAN | 2011 | 00:09:14 | 00:01:00 | 00:10:31 | 00:20:45 | 165 |

