Ovo ljeto ljeto možete nastupiti na ukupno 33 utrke u sklopu naše ZOWL lige, ACI Cro Cupa i Dalmatinskog kupa u daljinskom plivanju.
Popis svih utrka:
| Lokacija | Natjecanje | Kolo | Datum | Dužina | PH |
|---|---|---|---|---|---|
| SVIBANJ | |||||
| Komarna | DKDP | 1. | 30.5.2026 | 2800 | |
| Bazen Kolovare | ZOWL | 1. | 31.5.2026 | 1500 | |
| LIPANJ | |||||
| Vinišće | CroCup | 1. | 7.6.2026 | 3000 | APS |
| Pašman – Turanj | DKDP | 2. | 13.6.2026 | 1900 | |
| Zaton | ZOWL | 2. | 14.6.2026 | 1500 | |
| Podstrana | DKDP | 3. | 14.6.2026 | 2500 | |
| Rtina | DKDP | 4. | 20.6.2026 | 4500 | |
| Biograd | ZOWL | 3. | 21.6.2026 | 1500 | |
| Olib – Silba | CroCup | 2. | 28.6.2026 | 6000 | |
| SRPANJ | |||||
| Baćina | DKDP | 5. | 4.7.2026 | 2200 | |
| Privlaka | ZOWL | 4. | 5.7.2026 | 1500 | |
| Podstrana | CroCup | 3. | 11.7.2026 | 7500 / 3750 | APS |
| Kali | ZOWL | 5. | 12.7.2026 | 1500 | |
| Zeleno jezero | DKDP | 6. | 12.7.2026 | 3300 | |
| Podstrana | DKDP | 7. | 18.7.2026 | 2500 | |
| Nin | ZOWL | 6. | 19.7.2026 | 1500 | |
| Raslina | CroCup | 4. | 26.7.2026 | 5000 | APS |
| KOLOVOZ | |||||
| Tisno | DKDP | 8. | 1.8.2026 | 3000 | |
| Dubrovnik | CroCup | 5. | 1.8.2026 | 5000 | DOB |
| Biograd | DKDP | 9. | 2.8.2026 | 3500 | |
| Preko – Zadar | 5.8.2026 | 4600 | |||
| Ist | DKDP | 10. | 8.8.2026 | 4200 | |
| Lukoran | ZOWL | 7. | 9.8.2026 | 1500 | |
| Limski kanal | CroCup | 6. | 9.8.2026 | 5000 | VET |
| Miškovići (Štafetno PH) | PH | 16.8.2026 | 4 x 1500 | ŠTAF | |
| Omiš | CroCup | 7. | 22.8.2026 | 10000 / 4000 | APS |
| Novigrad | ZOWL | 8. | 23.8.2026 | 1500 | |
| Betina | DKDP | 11. | 29.8.2026 | 2000 | |
| Silba | CroCup | 8. | 30.8.2026 | 3000 | VET |
| RUJAN | |||||
| Jelsa | DKDP | 12. | 5.9.2026 | 3000 | |
| Stari Grad (Faros) | CroCup | 9. | 12.9.2026 | 16000 / 3000 | APS / DOB |
| Brela | DKDP | 13. | 19.9.2026 | 3700 | |
| Ražanac | 26.9.2026 | 10000 | EA Cup | ||

