
U petom kolu ovogodišnje ZOWL lige održanom po prvi put u Velom Ižu, nastupilo je 119 natjecatelja, a pobjednici su bili Domagoj Boroša i Donata Perić. Ostale rezultate pogledajte u tablicama niže, a trenutni poredak na slijedećem linku:
ZOWL 1500 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Vrijeme | Bod poredak | Bod FINA | Bod god | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOMAGOJ BOROŠA | 2005 | 16-19 | 00:18:27 | 200 | 487 | 507 | 1194 |
| 2. | KARLO PETEK | 2010 | 13-15 | 00:20:28 | 180 | 357 | 406 | 943 |
| 3. | FILIP GAJIĆ | 2008 | 13-15 | 00:21:08 | 165 | 324 | 352 | 841 |
| 4. | LUKA IVANOVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:21:24 | 155 | 312 | 332 | 799 |
| 5. | IVAN GOBIN | 1979 | 40-49 | 00:21:37 | 147 | 303 | 344 | 794 |
| 6. | FILIP ERCEG | 1980 | 40-49 | 00:21:39 | 140 | 301 | 338 | 779 |
| 7. | JOSEPH OROVIC | 1984 | 30-39 | 00:21:42 | 135 | 299 | 329 | 763 |
| 8. | MARKO BEGOVIĆ | 1985 | 30-39 | 00:21:44 | 130 | 298 | 324 | 752 |
| 9. | ZORAN VRKIĆ | 1969 | 50-59 | 00:21:51 | 127 | 293 | 349 | 769 |
| 10. | NINO PETEK | 2008 | 13-15 | 00:22:02 | 125 | 286 | 311 | 722 |
| 11. | BARTUL MITROVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:22:45 | 123 | 260 | 277 | 660 |
| 12. | MARKO LOVROVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:23:02 | 121 | 250 | 266 | 637 |
| 13. | MATE JUREŠKO | 1985 | 30-39 | 00:23:55 | 120 | 224 | 243 | 587 |
| 14. | KRISTIAN BUŠIĆ | 2013 | DO 12 | 00:24:23 | 119 | 211 | 264 | 594 |
| 15. | DOMINIK ŠUTALO | 1996 | 20-29 | 00:24:29 | 118 | 208 | 208 | 534 |
| 16. | TONKO PAVLOV | 2010 | 13-15 | 00:25:09 | 117 | 192 | 218 | 527 |
| 17. | DINKO SRKOČ | 1972 | 50-59 | 00:25:10 | 116 | 192 | 226 | 534 |
| 18. | NINOSLAV PETEK | 1970 | 50-59 | 00:25:26 | 115 | 186 | 221 | 522 |
| 19. | FILIP UGRINIĆ | 2010 | 13-15 | 00:25:28 | 114 | 185 | 210 | 509 |
| 20. | JOŠKO NEKIĆ | 1974 | 40-49 | 00:25:33 | 113 | 183 | 213 | 509 |
| 21. | NOA MARTINOVIĆ | 2009 | 13-15 | 00:25:34 | 112 | 183 | 203 | 498 |
| 22. | DONALD MUDRINIĆ | 1971 | 50-59 | 00:25:36 | 111 | 182 | 214 | 507 |
| 23. | KARLO KALINIĆ | 1992 | 30-39 | 00:25:37 | 110 | 182 | 188 | 480 |
| 24. | NIKO VRDOLJAK | 1974 | 40-49 | 00:25:38 | 109 | 182 | 212 | 503 |
| 25. | IVANO ĐEREK | 2008 | 13-15 | 00:25:39 | 108 | 181 | 197 | 486 |
| 26. | LOVRE BARAKA | 2007 | 16-19 | 00:25:45 | 107 | 179 | 190 | 476 |
| 27. | MILE RUKAVINA | 1974 | 40-49 | 00:25:58 | 106 | 175 | 203 | 484 |
| 28. | STJEPAN MANDIĆ | 1979 | 40-49 | 00:26:35 | 105 | 163 | 185 | 453 |
| 29. | HRVOJE BAILO | 1960 | 60-69 | 00:26:38 | 104 | 162 | 205 | 471 |
| 30. | LUKA SINIĆ | 2009 | 13-15 | 00:27:01 | 103 | 155 | 172 | 430 |
| 31. | STIPE STAGLIČIĆ | 1989 | 30-39 | 00:27:31 | 102 | 147 | 156 | 405 |
| 32. | MATE OLJICA | 1991 | 30-39 | 00:27:38 | 101 | 145 | 151 | 397 |
| 33. | MATEO MALAGURSKI | 2009 | 13-15 | 00:28:13 | 100 | 136 | 151 | 387 |
| 34. | BRUNO BILAN | 2008 | 13-15 | 00:28:17 | 99 | 135 | 147 | 381 |
| 35. | ANTE KLANAC | 1994 | 20-29 | 00:28:24 | 98 | 134 | 137 | 369 |
| 36. | GABRIEL BUŠIĆ | 2010 | 13-15 | 00:28:30 | 97 | 132 | 150 | 379 |
| 37. | MIRO BAJLO | 1983 | 40-49 | 00:28:44 | 96 | 129 | 142 | 367 |
| 38. | SAŠA BAČIĆ | 1982 | 40-49 | 00:28:46 | 95 | 129 | 143 | 367 |
| 39. | LUKA PELICARIĆ | 2012 | DO 12 | 00:28:53 | 94 | 127 | 153 | 374 |
| 40. | ANTE CVITANOVIĆ | 1944 | 70+ | 00:29:20 | 93 | 121 | 192 | 406 |
| 41. | NIKICA ŠKARA | 1967 | 50-59 | 00:29:31 | 92 | 119 | 143 | 354 |
| 42. | IVO SUTLOVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:29:40 | 91 | 117 | 133 | 341 |
| 43. | BORIS LASOVIĆ | 1974 | 40-49 | 00:29:44 | 90 | 116 | 135 | 341 |
| 44. | JOSIP KLANAC | 2006 | 16-19 | 00:29:59 | 89 | 113 | 119 | 321 |
| 45. | GORAN RAKOCIJA | 1963 | 60-69 | 00:30:00 | 88 | 113 | 140 | 341 |
| 46. | TIN STIPANOVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:30:26 | 87 | 109 | 116 | 312 |
| 47. | LUKA ŠIBALIĆ | 1978 | 40-49 | 00:30:45 | 86 | 105 | 119 | 310 |
| 48. | IVAN ZEKANOVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:31:13 | 85 | 101 | 115 | 301 |
| 49. | MARKO MITROVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:31:17 | 84 | 100 | 114 | 298 |
| 50. | MARKO GRGIĆ | 1996 | 20-29 | 00:31:38 | 83 | 97 | 97 | 277 |
| 51. | TONI BRDARIĆ | 1975 | 40-49 | 00:32:00 | 82 | 93 | 107 | 282 |
| 52. | MARIN EŠKINJA | 2009 | 13-15 | 00:32:49 | 81 | 87 | 97 | 265 |
| 53. | GORAN JAKOPANEC | 1979 | 40-49 | 00:33:17 | 80 | 83 | 94 | 257 |
| 54. | ZVONIMIR ROGIĆ | 1958 | 60-69 | 00:33:24 | 79 | 82 | 106 | 267 |
| 55. | IVAN BARAKA | 1974 | 40-49 | 00:33:26 | 78 | 82 | 95 | 255 |
| 56. | JAKOV STRPIĆ | 2011 | DO 12 | 00:34:00 | 77 | 78 | 92 | 247 |
| 57. | BORNA KOLANOVIĆ | 2011 | DO 12 | 00:34:05 | 76 | 77 | 91 | 244 |
| 58. | MLADEN ŠARE | 1952 | 70+ | 00:34:21 | 75 | 75 | 104 | 254 |
| 59. | ANTE GAJIĆ | 1974 | 40-49 | 00:34:41 | 74 | 73 | 85 | 232 |
| 60. | RINO PAVLOV | 2008 | 13-15 | 00:36:17 | 73 | 64 | 70 | 207 |
| 61. | DRAGAN JOJA | 1974 | 40-49 | 00:36:27 | 72 | 63 | 73 | 208 |
ZOWL 1500 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Vrijeme | Bod poredak | Bod FINA | Bod god | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DONATA PERIĆ | 2009 | 13-15 | 00:20:17 | 200 | 367 | 442 | 1009 |
| 2. | RITA HERCEG | 2007 | 16-19 | 00:20:31 | 180 | 354 | 412 | 946 |
| 3. | ZRNA ŠIJAKOVIĆ | 2010 | 13-15 | 00:20:32 | 165 | 353 | 436 | 954 |
| 4. | DIJANA VASILJ | 2006 | 16-19 | 00:23:03 | 155 | 250 | 291 | 696 |
| 5. | MIA ZEKANOVIĆ | 2010 | 13-15 | 00:24:15 | 147 | 215 | 265 | 627 |
| 6. | MARTA VRDOLJAK | 2009 | 13-15 | 00:24:25 | 140 | 210 | 253 | 603 |
| 7. | TENA ŠUMANOVAC | 2007 | 16-19 | 00:24:33 | 135 | 207 | 241 | 583 |
| 8. | ANITA PERAN | 1998 | 20-29 | 00:24:50 | 130 | 200 | 222 | 552 |
| 9. | FEDERICA AFFOLTER | 1992 | 30-39 | 00:25:13 | 127 | 191 | 222 | 540 |
| 10. | ZARA MILAČIĆ | 2010 | 13-15 | 00:25:35 | 125 | 183 | 226 | 534 |
| 11. | OLGA GRUNZ | 1978 | 40-49 | 00:25:55 | 123 | 176 | 223 | 522 |
| 12. | VALENTINA JAČAN | 1978 | 40-49 | 00:25:57 | 121 | 175 | 222 | 518 |
| 13. | ZARA BRTAN | 2010 | 13-15 | 00:26:19 | 120 | 168 | 207 | 495 |
| 14. | ADRIANA KNEŽEVIĆ | 2012 | DO 12 | 00:26:44 | 119 | 160 | 208 | 487 |
| 15. | LORI SUTLOVIĆ | 2010 | 13-15 | 00:27:02 | 118 | 155 | 191 | 464 |
| 16. | VALENTINA KNEŽEVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:27:19 | 117 | 150 | 190 | 457 |
| 17. | MONIKA PERIŠIĆ | 2010 | 13-15 | 00:27:24 | 116 | 149 | 184 | 449 |
| 18. | HELENA PAVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:27:30 | 115 | 147 | 188 | 450 |
| 19. | MIA PETEK | 2008 | 13-15 | 00:28:19 | 114 | 135 | 159 | 408 |
| 20. | SILVA MASNOV | 1971 | 50-59 | 00:28:33 | 113 | 131 | 172 | 416 |
| 21. | ANDRIJANA MILAČIĆ | 1988 | 30-39 | 00:28:38 | 112 | 130 | 155 | 397 |
| 22. | ANI VRKIĆ | 2010 | 13-15 | 00:28:46 | 111 | 129 | 159 | 399 |
| 23. | KRISTINA REBIĆ | 1976 | 40-49 | 00:29:01 | 110 | 125 | 160 | 395 |
| 24. | ZRINKA SRKOČ | 1973 | 50-59 | 00:29:03 | 109 | 125 | 162 | 396 |
| 25. | BRANKA VRKIĆ | 1976 | 40-49 | 00:29:45 | 108 | 116 | 149 | 373 |
| 26. | IVANA ZEKANOVIĆ | 1981 | 40-49 | 00:30:05 | 107 | 112 | 140 | 359 |
| 27. | ZRINKA KOLEGA | 1969 | 50-59 | 00:30:51 | 106 | 104 | 139 | 349 |
| 28. | LEONARDA LOVROVIĆ | 1973 | 50-59 | 00:31:46 | 105 | 95 | 123 | 323 |
| 29. | SONJA KREČ | 1991 | 30-39 | 00:32:48 | 104 | 87 | 102 | 293 |
| 30. | MARTINA DRAGIJA IVANOVIĆ | 1973 | 50-59 | 00:34:07 | 103 | 77 | 100 | 280 |
| 31. | HANA BAJRAMOVIĆ | 2009 | 13-15 | 00:34:30 | 102 | 75 | 90 | 267 |
| 32. | BRANKA BILAN | 1973 | 50-59 | 00:36:50 | 101 | 61 | 79 | 241 |
Women no rules 500 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LOVRE IVANIŠEVIĆ | 2008 | 00:12:56 | 100 |
| 2. | IVANA FRIGANOVIĆ PETRICA | 1980 | 00:13:49 | 95 |
| 3. | NATAŠA GULIN | 1973 | 00:14:52 | 90 |
| 4. | NIKITA MALAGURSKI | 2007 | 00:15:37 | 87 |
| 5. | PAULO STRUČIĆ | 2009 | 00:17:53 | 84 |
Women no rules 500 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIJA REBIĆ | 2011 | 00:10:25 | 100 |
| 2. | UMA JAKOPANEC | 2013 | 00:10:43 | 95 |
| 3. | VERONIKA LASOVIĆ | 2009 | 00:10:56 | 90 |
| 4. | MILA RUKAVINA | 2007 | 00:10:58 | 87 |
| 5. | KORINA BABARA | 2010 | 00:11:57 | 84 |
| 6. | MAŠA BRDAR | 2012 | 00:12:10 | 82 |
| 7. | ANTONELA STAGLIČIĆ | 2011 | 00:13:16 | 80 |
| 8. | TAMARA STIPANOV | 1979 | 00:14:23 | 79 |
| 9. | VANA AESCHBACHER | 1980 | 00:15:25 | 78 |
Baby ZOWL 300 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NOA PAVIĆ DAKA | 2013 | 00:02:40 | 100 |
| 2. | NOA JUREŠKO | 2014 | 00:02:51 | 95 |
| 3. | FILIP MILAČIĆ | 2014 | 00:03:11 | 90 |
| 4. | FRAN BOROŠA | 2013 | 00:03:16 | 87 |
| 5. | MAURO FRIGANOVIĆ | 2013 | 00:03:22 | 84 |
| 6. | TONI MIJOLOVIĆ | 2014 | 00:03:39 | 82 |
Baby ZOWL 300 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Vrijeme | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LOTA JAKOPANEC | 2015 | 00:03:02 | 100 |
| 2. | MELANI VRKIĆ | 2015 | 00:03:15 | 95 |
Aquatlon 1500 + 4000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IVAN GOBIN | 1979 | 40-49 | 00:21:37 | 00:00:42 | 00:15:48 | 00:38:07 | 200 |
| 2. | LUKA IVANOVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:21:24 | 00:00:23 | 00:19:45 | 00:41:32 | 180 |
| 3. | BARTUL MITROVIĆ | 2007 | 16-19 | 00:22:45 | 00:00:28 | 00:18:59 | 00:42:12 | 165 |
| 4. | DOMINIK ŠUTALO | 1996 | 20-29 | 00:24:29 | 00:00:57 | 00:17:00 | 00:42:26 | 155 |
| 5. | DINKO SRKOČ | 1972 | 50-59 | 00:25:10 | 00:01:40 | 00:18:15 | 00:45:05 | 147 |
| 6. | MILE RUKAVINA | 1974 | 40-49 | 00:25:58 | 00:00:55 | 00:18:29 | 00:45:22 | 140 |
| 7. | MATE OLJICA | 1991 | 30-39 | 00:27:38 | 00:01:13 | 00:18:35 | 00:47:26 | 135 |
| 8. | SAŠA BAČIĆ | 1982 | 40-49 | 00:28:46 | 00:01:16 | 00:17:28 | 00:47:30 | 130 |
| 9. | NIKO VRDOLJAK | 1974 | 40-49 | 00:25:38 | 00:01:39 | 00:20:50 | 00:48:07 | 127 |
| 10. | LUKA ŠIBALIĆ | 1978 | 40-49 | 00:30:45 | 00:00:28 | 00:17:27 | 00:48:40 | 125 |
| 11. | BORIS LASOVIĆ | 1974 | 40-49 | 00:29:44 | 00:01:08 | 00:21:15 | 00:52:07 | 123 |
| 11. | MARKO MITROVIĆ | 1978 | 40-49 | 00:31:17 | 00:00:53 | 00:19:57 | 00:52:07 | 123 |
| 13. | DRAGAN JOJA | 1974 | 40-49 | 00:36:27 | 00:01:10 | 00:16:18 | 00:53:55 | 120 |
| 14. | MIRO BAJLO | 1983 | 40-49 | 00:28:44 | 00:01:22 | 00:24:04 | 00:54:10 | 119 |
| 15. | STIPE STAGLIČIĆ | 1989 | 30-39 | 00:27:31 | 00:01:09 | 00:28:46 | 00:57:26 | 118 |
| 16. | IVAN BARAKA | 1974 | 40-49 | 00:33:26 | 00:02:09 | 00:22:51 | 00:58:26 | 117 |
| 17. | TONI BRDARIĆ | 1975 | 40-49 | 00:32:00 | 00:01:00 | 00:25:57 | 00:58:57 | 116 |
| 18. | ZVONIMIR ROGIĆ | 1958 | 60-69 | 00:33:24 | 00:01:14 | 00:31:22 | 01:06:00 | 115 |
| 19. | MLADEN ŠARE | 1952 | 70+ | 00:34:21 | 00:01:39 | 00:33:13 | 01:09:13 | 114 |
Aquatlon 1500 + 4000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Kat | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANITA PERAN | 1998 | 20-29 | 00:24:50 | 00:01:08 | 00:20:29 | 00:46:27 | 200 |
| 2. | SONJA KREČ | 1991 | 30-39 | 00:32:48 | 00:01:12 | 00:17:41 | 00:51:41 | 180 |
| 3. | LEONARDA LOVROVIĆ | 1973 | 50-59 | 00:31:46 | 00:01:34 | 00:22:01 | 00:55:21 | 165 |
| 4. | HELENA PAVIĆ | 1977 | 40-49 | 00:27:30 | 00:02:16 | 00:34:27 | 01:04:13 | 155 |
Aquatlon 500 + 2000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOVRE IVANIŠEVIĆ | 2008 | 00:12:56 | 00:00:42 | 00:11:12 | 00:24:50 | 200 |
| 2. | NATAŠA GULIN | 1973 | 00:14:52 | 00:01:18 | 00:10:28 | 00:26:38 | 180 |
| 3. | PAULO STRUČIĆ | 2009 | 00:17:53 | 00:00:57 | 00:14:20 | 00:33:10 | 165 |
Aquatlon 500 + 2000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIJA REBIĆ | 2011 | 00:10:25 | 00:00:35 | 00:07:25 | 00:18:25 | 200 |
| 2. | MILA RUKAVINA | 2007 | 00:10:58 | 00:00:39 | 00:11:27 | 00:23:04 | 180 |
| 3. | VERONIKA LASOVIĆ | 2009 | 00:10:56 | 00:00:29 | 00:11:48 | 00:23:13 | 165 |
| 4. | KORINA BABARA | 2010 | 00:11:57 | 00:00:23 | 00:11:28 | 00:23:48 | 155 |
| 5. | ANTONELA STAGLIČIĆ | 2011 | 00:13:16 | 00:00:29 | 00:15:58 | 00:29:43 | 147 |
Aquatlon 100 + 1000 (M)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VITO GOBIN | 2013 | 00:01:14 | 00:00:20 | 00:03:37 | 00:05:11 | 200 |
| 2. | MATIJA IVANOVIĆ | 2013 | 00:01:12 | 00:00:20 | 00:03:44 | 00:05:16 | 180 |
| 3. | ADAM RODI | 2012 | 00:01:46 | 00:00:20 | 00:04:47 | 00:06:53 | 165 |
Aquatlon 100 + 1000 (Ž)
| Poz | Ime i prezime | God | Plivanje | Zona | Trčanje | Ukupno | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELLA NIMAC | 2016 | 00:02:11 | 00:00:20 | 00:06:49 | 00:09:20 | 200 |
| 2. | NIKOL PAVIĆ DAKA | 2015 | 00:02:05 | 00:00:20 | 00:08:47 | 00:11:12 | 180 |

