Ovo ljeto ljeto možete nastupiti na ukupno 30 utrka u sklopu naše ZOWL lige, ACI Cro Cupa i Dalmatinskog kupa u daljinskom plivanju.
Popis svih utrka:
| Lokacija | Natjecanje | Kolo | Datum | Duljina |
|---|---|---|---|---|
| LIPANJ | ||||
| Baćina | DKDP | 1. | 10.6.2023 | 2200 |
| Ražanac | ZOWL | 1. | 11.6.2023 | 1500 |
| Podstrana – Grbavac | DKDP | 2. | 17.6.2023 | 2500 |
| Morske orgulje (Zadarska riva) | ZOWL | 2. | 18.6.2023 | 1500 |
| Vinišće | CroCup | 1. | 22.6.2023 | 3000 |
| Galešnjak – Pašman | DKDP | 3. | 24.6.2023 | 3000 |
| SRPANJ | ||||
| Rtina | CroCup | 2. | 1.7.2023 | 10000 |
| Maslenica | DKDP | 4. | 8.7.2023 | 3000 |
| Ošljak | ZOWL | 3. | 9.7.2023 | 1500 |
| Podstrana | CroCup | 3. | 15.7.2023 | 7500 |
| Privlaka | ZOWL | 4. | 16.7.2023 | 1500 |
| Proložac – Zeleno jezero (otkazano) | DKDP | 5. | 16.7.2023 | 3300 |
| Raslina | CroCup | 4. | 22.7.2023 | 5000 |
| Iž | ZOWL | 5. | 23.7.2023 | 1500 |
| Zaton Mali (Dubrovnik) | DKDP | 6. | 23.7.2023 | 3000 |
| Zaton | ZOWL | 6. | 30.7.2023 | 1500 |
| KOLOVOZ | ||||
| Zadar – Preko | CroCup | 5. | 5.8.2023 | 5000 |
| Biograd | DKDP | 7. | 6.8.2023 | 3500 |
| Limski kanal | CroCup | 6. | 12.8.2023 | 5000 |
| Ist | DKDP | 8. | 12.8.2023 | 4200 |
| Kali | ZOWL | 7. | 13.8.2023 | 1500 |
| Šilo – Crikvenica | CroCup | 7. | 15.8.2023 | 3500 |
| Omiš | CroCup | 8. | 19.8.2023 | 10000 |
| Sukošan | DKDP | 9. | 20.8.2023 | 4000 |
| Dubrovnik – Uvala Danče | CroCup | 9. | 26.8.2023 | 5000 |
| Kroz Podstranu – Strožanac | DKDP | 10. | 27.8.2023 | 4600 |
| RUJAN | ||||
| Silba | ZOWL | 8. | 2.9.2023 | 1500 |
| Silba | DKDP | 11. | 3.9.2023 | 3000 |
| Silba | CroCup | 10. | 3.9.2023 | 3000 |
| Jelsa | DKDP | 12. | 9.9.2023 | 3000 |

