ZOWL 2023, 2. kolo, Morske orgulje, rezultati i poredak

U drugom kolu ovogodišnje ZOWL lige održanom na zadarskim Morskim orguljama i Rivi 18.6.2023. pobjednici su bili Šimun Srzić i Rita Herceg. Ostale rezultate pogledajte u tablicama niže, a trenutni poredak na slijedećem linku:

ZOWL 1500 (M)

Poz Ime i prezime God Kat Vrijeme Bod poredak Bod FINA Bod god Bodovi
1. ŠIMUN SRZIĆ 2007 16-19 00:20:43 200 344 366 910
2. JOSIP BEPO SRZIĆ 2007 16-19 00:20:59 180 331 352 863
3. DOMAGOJ BOROŠA 2005 16-19 00:21:34 165 305 318 788
4. FRANE VLATKOVIĆ 1978 40-49 00:24:45 155 202 230 587
5. LUKA IVANOVIĆ 2007 16-19 00:25:13 147 191 203 541
6. STIPE TOMAŠEVIĆ 1982 40-49 00:25:55 140 176 196 512
7. FILIP ERCEG 1980 40-49 00:25:56 135 175 197 507
8. TONI MOROVIĆ 1986 30-39 00:26:01 130 174 189 493
9. MARKO MARIČIĆ 1974 40-49 00:27:16 127 151 176 454
10. MARKO BEGOVIĆ 1985 30-39 00:27:35 125 146 159 430
11. JOŠKO KOŠTA 1976 40-49 00:27:48 123 142 163 428
12. BARTUL MITROVIĆ 2007 16-19 00:27:56 121 140 149 410
13. MARKO LOVROVIĆ 2007 16-19 00:29:10 120 123 131 374
14. ŠIME DUKIĆ 1982 40-49 00:29:13 119 123 137 379
15. LUKA BENETA 1986 30-39 00:30:23 118 109 118 345
16. GABRIEL BUŠIĆ 2010 13-15 00:30:26 117 109 124 350
17. MARIN PERICA 1982 40-49 00:30:34 116 107 119 342
18. JOŠKO NEKIĆ 1974 40-49 00:31:17 115 100 116 331
19. NINOSLAV PETEK 1970 50-59 00:31:21 114 99 118 331
20. LOVRO PLENČA 1997 20-29 00:31:25 113 99 99 311
21. NIKO VRDOLJAK 1974 40-49 00:31:31 112 98 114 324
22. LOVRE BARAKA 2007 16-19 00:31:32 111 98 104 313
23. ZORAN APOSTOLSKI 1969 50-59 00:31:33 110 97 115 322
24. MILE RUKAVINA 1974 40-49 00:31:50 109 95 110 314
25. BARTOL PERIŠ 2007 16-19 00:32:06 108 92 98 298
26. STIPE VICKOVIĆ 1994 20-29 00:32:15 107 91 93 291
27. IVAN KLANAC 2004 16-19 00:32:18 106 91 94 291
28. VJERAN MALENICA 1975 40-49 00:32:21 105 90 103 298
29. MARKO MIOČIĆ 1982 40-49 00:32:26 104 90 100 294
30. HRVOJE BAILO 1960 60-69 00:33:20 103 83 105 291
31. ANTE KLANAC 1994 20-29 00:33:51 102 79 81 262
32. IVAN MILJKOVIĆ 1984 30-39 00:33:58 101 78 86 265
33. IVO SUTLOVIĆ 1977 40-49 00:34:31 100 74 84 258
34. ERNESTO ŠIMAC 1971 50-59 00:34:41 99 73 86 258
35. MATEJ KULAŠ 1976 40-49 00:34:46 98 73 84 255
36. NIKICA ŠKARA 1979 40-49 00:35:02 97 71 81 249
37. MARKO GRGIĆ 1996 20-29 00:35:45 96 67 67 230
38. JOSIP KLANAC 2006 16-19 00:35:46 95 67 71 233
39. IVAN BARAKA 1974 40-49 00:36:29 94 63 73 230
40. GORAN VLAHOVIĆ 1966 50-59 00:36:50 93 61 74 228
41. MARKO MITROVIĆ 1978 40-49 00:37:36 92 58 66 216
42. MIRO BAJLO 1983 40-49 00:38:22 91 54 59 204
43. LOVRO BATKOVIĆ 1982 40-49 00:39:15 90 51 57 198
44. ZVONIMIR ROGIĆ 1958 60-69 00:40:43 89 45 58 192
45. IVICA ČULINA 1950 70+ 00:42:55 88 39 56 183
46. MLADEN ŠARE 1952 70+ 00:44:15 87 35 49 171
47. DANIJEL PANIĆ 1994 20-29 00:44:52 86 34 35 155
48. MLADEN KOLANOVIĆ 1951 70+ 00:49:49 85 25 35 145

ZOWL 1500 (Ž)

Poz Ime i prezime God Kat Vrijeme Bod poredak Bod FINA Bod god Bodovi
1. RITA HERCEG 2007 16-19 00:24:02 200 220 256 676
2. MIA ŠARIĆ 2009 13-15 00:24:35 180 206 248 634
3. BERNARDA PETEŠIĆ 2009 13-15 00:24:44 165 202 243 610
4. ALLA ROMANENKOVA 1977 40-49 00:26:06 155 172 221 548
5. DIJANA VASILJ 2006 16-19 00:29:02 147 125 145 417
6. ANITA PERAN 1998 20-29 00:30:10 140 111 123 374
7. LORI SUTLOVIĆ 2010 13-15 00:31:14 135 100 123 358
8. ADRIANA KNEŽEVIĆ 2012 DO 12 00:33:02 130 85 110 325
9. SANJA NOVOSEL 1981 40-49 00:33:03 127 85 106 318
10. VALENTINA KNEŽEVIĆ 1978 40-49 00:33:11 125 84 106 315
11. MONIKA PERIŠIĆ 2010 13-15 00:33:46 123 79 98 300
12. ANDRIJANA MILAČIĆ 1988 30-39 00:34:04 121 77 92 290
13. HELENA PAVIĆ 1977 40-49 00:34:39 120 74 95 289
14. ZRINKA KOLEGA 1969 50-59 00:34:53 119 72 96 287
15. LEONARDA LOVROVIĆ 1973 50-59 00:36:35 118 62 81 261
16. MARIJA SKOBLAR KURTA 1975 40-49 00:36:47 117 61 78 256
17. SILVA MASNOV 1971 50-59 00:39:27 116 50 66 232
18. SANJA VLAHOVIĆ 1968 50-59 00:48:15 115 27 36 178

Women no rules 500 (M)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. JAKOV BLJAIĆ 2009 00:09:09 100
2. LOVRE IVANIŠEVIĆ 2008 00:11:56 95
3. PAULO STRUČIĆ 2009 00:16:54 90

Women no rules 500 (Ž)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. DORA BABIĆ 2008 00:09:42 100
2. ANTONELA STAGLIČIĆ 2011 00:11:20 95
3. NATALIJA GULIN 1966 00:20:39 90

Baby ZOWL 300 (M)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. NOA PAVIĆ DAKA 2013 00:04:56 100

Aquatlon 1500 + 4000 (M)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. LUKA IVANOVIĆ 2007 16-19 00:25:13 00:00:35 00:16:40 00:42:28 200
2. STIPE TOMAŠEVIĆ 1982 40-49 00:25:55 00:00:36 00:16:23 00:42:54 180
3. BARTUL MITROVIĆ 2007 16-19 00:27:56 00:00:21 00:17:15 00:45:32 165
4. MARKO LOVROVIĆ 2007 16-19 00:29:10 00:00:27 00:17:53 00:47:30 155
5. MILE RUKAVINA 1974 40-49 00:31:50 00:00:38 00:17:42 00:50:10 147
6. NIKO VRDOLJAK 1974 40-49 00:31:31 00:01:19 00:18:57 00:51:47 140
7. IVAN MILJKOVIĆ 1984 30-39 00:33:58 00:01:02 00:17:43 00:52:43 135
8. MATEJ KULAŠ 1976 40-49 00:34:46 00:01:27 00:16:34 00:52:47 130
9. HRVOJE BAILO 1960 60-69 00:33:20 00:01:14 00:20:38 00:55:12 127
10. JOSIP KLANAC 2006 16-19 00:35:46 00:00:27 00:21:44 00:57:57 125
11. MARKO GRGIĆ 1996 20-29 00:35:45 00:02:05 00:20:44 00:58:34 123
12. IVAN BARAKA 1974 40-49 00:36:29 00:01:53 00:20:52 00:59:14 121
13. MIRO BAJLO 1983 40-49 00:38:22 00:01:12 00:22:39 01:02:13 120
14. DANIJEL PANIĆ 1994 20-29 00:44:52 00:02:08 00:20:38 01:07:38 119
15. ZVONIMIR ROGIĆ 1958 60-69 00:40:43 00:02:51 00:27:36 01:11:10 118
16. MLADEN KOLANOVIĆ 1951 70+ 00:49:49 00:01:41 00:23:15 01:14:45 117

Aquatlon 1500 + 4000 (Ž)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. ANITA PERAN 1998 20-29 00:30:10 00:01:36 00:18:25 00:50:11 200
2. MARIJA SKOBLAR KURTA 1975 40-49 00:36:47 00:01:04 00:17:57 00:55:48 180
3. LEONARDA LOVROVIĆ 1973 50-59 00:36:35 00:01:39 00:21:15 00:59:29 165
4. HELENA PAVIĆ 1977 40-49 00:34:39 00:01:51 00:30:00 01:06:30 155

Aquatlon 500 + 2000 (M)

Poz Ime i prezime God Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. JAKOV BLJAIĆ 2009 00:09:09 00:00:22 00:10:09 00:19:40 200
2. LOVRE IVANIŠEVIĆ 2008 00:11:56 00:00:31 00:10:31 00:22:58 180
3. PAULO STRUČIĆ 2009 00:16:54 00:01:24 00:10:34 00:28:52 165

Aquatlon 500 + 2000 (Ž)

Poz Ime i prezime God Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. DORA BABIĆ 2008 00:09:42 00:01:06 00:12:06 00:22:54 200
2. ANTONELA STAGLIČIĆ 2011 00:11:20 00:00:27 00:12:13 00:24:00 180

Aquatlon 100 + 1000 (M)

Poz Ime i prezime God Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. MATIJA IVANOVIĆ 2013 00:01:37 00:00:00 00:04:37 00:06:14 200
2. VITO GOBIN 2013 00:01:43 00:00:00 00:04:39 00:06:22 180
3. NIKO ROPUŠ 2014 00:01:52 00:00:00 00:04:37 00:06:29 165
4. NOA PAVIĆ DAKA 2013 00:01:34 00:00:00 00:05:08 00:06:42 155

Aquatlon 100 + 1000 (Ž)

Poz Ime i prezime God Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. PAOLA CIFREK KOLARIĆ 2012 00:03:26 00:00:00 00:06:06 00:09:32 200
2. INES BAJLO 2013 00:02:07 00:00:00 00:07:43 00:09:50 180
3. NIKOL PAVIĆ DAKA 2015 00:02:24 00:00:00 00:08:26 00:10:50 165