
Ovo ljeto ljeto možete nastupiti na ukupno 33 utrke u sklopu naše ZOWL lige, ACI Cro Cupa i Dalmatinskog kupa u daljinskom plivanju.
Popis svih utrka:
Lokacija | Natjecanje | Kolo | Datum | Dužina | PH |
---|---|---|---|---|---|
SVIBANJ | |||||
Komarna (Pelješki most) | DKDP | 1. | 25.5.2025 | 2800 | |
Bazen Kolovare | ZOWL | 1. | 25.5.2025 | 1500 | |
LIPANJ | |||||
Vinišće | CroCup | 1. | 7.6.2025 | 3000 | APS |
Posedarje | ZOWL | 2. | 8.6.2025 | 1500 | |
Podstrana | DKDP | 2. | 14.6.2025 | 2500 | |
Miočići-Rtina | ZOWL | 3. | 15.6.2025 | 1500 | |
Galešnjak | DKDP | 3. | 21.6.2025 | 4500 | |
Biograd | ZOWL | 4. | 21.6.2025 | 1500 | |
Rtina | DKDP | 4. | 28.6.2025 | 4500 | |
Miškovići | Štafetno PH | 29.6.2025 | 4×1500 | APS | |
SRPANJ | |||||
Baćina | DKDP | 5. | 5.7.2025 | 2200 | |
Privlaka | ZOWL | 5. | 6.7.2025 | 1500 | |
Strožanac | DKDP | 6. | 12.7.2025 | 4600 | |
Zeleno Jezero | DKDP | 7. | 13.7.2025 | 3300 | |
Pridraga | ZOWL | 6. | 13.7.2025 | 1500 | |
Podstrana | CroCup | 2. | 20.7.2025 | 7500/3750* | APS/DOB |
Lukoran | ZOWL | 7. | 20.7.2025 | 1500 | |
Raslina | CroCup | 3. | 26.7.2025 | 5000 | APS |
Kali | ZOWL | 8. | 28.7.2025 | 1500 | |
KOLOVOZ | |||||
Tisno | DKDP | 8. | 2.8.2025 | 3000 | |
Biograd | DKDP | 9. | 3.8.2025 | 3500 | |
Preko – Zadar | 5.8.2025 | 4600 | |||
Limski kanal | CroCup | 4. | 9.8.2025 | 5000 | DOB/VET |
Zrmanja | ZOWL | 9. | 11.8.2025 | 1500 | |
Ist | DKDP | 10. | 16.8.2025 | 4200 | |
Sukošan | DKDP | 11. | 17.8.2025 | 4000 | |
Omiš | CroCup | 5. | 23.8.2025 | 10000/4000* | APS |
Zaton | ZOWL | 10. | 25.8.2025 | 1500 | |
Silba | CroCup | 6. | 31.8.2025 | 3000 | DOB/VET |
RUJAN | |||||
Jelsa | DKDP | 12. | 6.9.2025 | 3000 | |
Fažana | CroCup | 7. | 7.9.2025 | 3000 | |
Stari Grad | CroCup | 8. | 13.9.2025 | 3000 | |
Brela | DKDP | 13. | 14.9.2025 | 3700 |
Napomena: kalendar je podložan promjenama