ZOWL 2023, 1. kolo, Ražanac, rezultati

Pobjednice 1. kola u Ražancu

U prvom kolu ovogodišnje ZOWL lige održanom u Ražancu 11.6.2023. pobjednici su bili Šimun Srzić i Dina Volarević. Ostale rezultate pogledajte u tablicama niže:

ZOWL 1500 (M)

Poz Ime i prezime God Kat Vrijeme Bod poredak Bod FINA Bod god Bodovi
1. ŠIMUN SRZIĆ 2007 16-19 00:18:30 200 483 514 1197
2. JOSIP BEPO SRZIĆ 2007 16-19 00:19:06 180 439 467 1086
3. DOMAGOJ BOROŠA 2005 16-19 00:19:31 165 412 429 1006
4. FRANE VLATKOVIĆ 1978 40-49 00:22:30 155 269 306 730
5. LUKA IVANOVIĆ 2007 16-19 00:22:39 147 263 280 690
6. IVAN GOBIN 1979 40-49 00:22:43 140 261 297 698
7. STIPE TOMAŠEVIĆ 1982 40-49 00:23:21 135 240 267 642
8. FILIP ERCEG 1980 40-49 00:23:42 130 230 258 618
9. DRAŽEN VASSUNG 1963 60-69 00:23:51 127 226 279 632
10. JOŠKO KOŠTA 1976 40-49 00:24:52 125 199 229 553
11. MARKO BEGOVIĆ 1985 30-39 00:24:53 123 199 216 538
12. IVANO SERDARUŠIĆ 2005 16-19 00:24:58 121 197 205 523
13. BARTUL MITROVIĆ 2007 16-19 00:25:02 120 195 207 522
14. MARKO LOVROVIĆ 2007 16-19 00:25:05 119 194 206 519
15. MATE JUREŠKO 1985 30-39 00:25:45 118 179 195 492
16. IVAN BERAKOVIĆ 2003 20-29 00:26:04 117 173 177 467
17. LUKA BENETA 1986 30-39 00:26:05 116 172 187 475
18. DOMINIK ŠUTALO 1996 20-29 00:26:15 115 169 169 453
19. DAMIR IVANIŠEVIĆ 1983 40-49 00:26:36 114 163 179 456
20. ZVONKO ŠKORIĆ 1982 40-49 00:26:59 113 156 173 442
21. GABRIEL BUŠIĆ 2010 13-15 00:27:14 112 151 172 435
22. KRISTIAN BUŠIĆ 2013 DO 12 00:27:28 111 148 185 444
23. MARIN PERICA 1982 40-49 00:27:43 110 144 160 414
24. KARLO KALINIĆ 1992 30-39 00:28:22 109 134 138 381
25. MILE RUKAVINA 1974 40-49 00:28:27 108 133 155 396
26. ALEN FAIN 1965 50-59 00:28:50 107 128 156 391
27. LOVRE BARAKA 2007 16-19 00:29:06 106 124 132 362
28. MARTIN JAKOBOVIĆ 2005 16-19 00:29:10 105 123 128 356
29. LOVRO PLENČA 1997 20-29 00:29:11 104 123 123 350
30. LUKA KRPINA 1976 40-49 00:29:12 103 123 141 367
31. STIPE VICKOVIĆ 1994 20-29 00:29:16 102 122 124 348
32. BARTOL PERIŠ 2007 16-19 00:29:18 101 122 130 353
33. NIKO VRDOLJAK 1974 40-49 00:29:31 100 119 138 357
34. ŠIMUN FILIPOVIĆ 2007 16-19 00:29:52 99 115 122 336
35. ANTE KLANAC 1994 20-29 00:30:29 98 108 110 316
36. HRVOJE BAILO 1960 60-69 00:30:33 97 107 135 339
37. IVAN MILJKOVIĆ 1984 30-39 00:30:42 96 106 116 318
38. JOSIP KLANAC 2006 16-19 00:30:51 95 104 109 308
39. MATEJ KULAŠ 1976 40-49 00:31:38 94 97 111 302
40. JURA BREZOVAC 2005 16-19 00:31:44 93 96 100 289
41. LUKA PELICARIĆ 2012 DO 12 00:32:58 92 85 102 279
42. DRAGAN JOJA 1974 40-49 00:34:58 91 72 84 247
43. IVAN BARAKA 1974 40-49 00:36:48 90 61 71 222
44. DANIJEL PANIĆ 1994 20-29 00:39:40 89 49 50 188
45. MLADEN KOLANOVIĆ 1951 70+ 00:45:55 88 32 45 165

ZOWL 1500 (Ž)

Poz Ime i prezime God Kat Vrijeme Bod poredak Bod FINA Bod god Bodovi
1. DINA VOLAREVIĆ 2006 16-19 00:21:50 200 294 342 836
2. ZRNA ŠIJAKOVIĆ 2010 13-15 00:22:25 180 272 336 788
3. MIA ŠARIĆ 2009 13-15 00:22:32 165 267 322 754
4. ALLA ROMANENKOVA 1977 40-49 00:23:43 155 229 294 678
5. MARTA VRDOLJAK 2009 13-15 00:23:47 147 227 273 647
6. DIJANA VASILJ 2006 16-19 00:25:04 140 194 226 560
7. CVITA KNEŽEVIĆ 2009 13-15 00:26:22 135 167 201 503
7. MATEA GRBIN 2009 13-15 00:26:22 135 167 201 503
9. ANITA PERAN 1998 20-29 00:27:00 127 155 172 454
10. LORI SUTLOVIĆ 2010 13-15 00:27:07 125 153 189 467
11. OLGA GRUNZ 1978 40-49 00:27:38 123 145 184 452
12. VALENTINA JAČAN 1978 40-49 00:27:59 121 140 177 438
13. NIKA BEGIĆ 1997 20-29 00:28:37 120 131 146 397
14. ADRIANA KNEŽEVIĆ 2012 DO 12 00:29:13 119 123 160 402
15. VALENTINA KNEŽEVIĆ 1978 40-49 00:29:27 118 120 152 390
16. ZARA MILAČIĆ 2010 13-15 00:30:10 117 111 137 365
17. ANDRIJANA MILAČIĆ 1988 30-39 00:30:20 116 110 131 357
18. MAŠA BABARA 2010 13-15 00:30:27 115 108 133 356
19. HELENA FILIPOVIĆ 2010 13-15 00:30:36 114 107 132 353
20. MAJA REP 1982 40-49 00:30:37 113 107 132 352
21. HELENA PAVIĆ 1977 40-49 00:30:48 112 105 135 352
22. ANI VRKIĆ 2010 13-15 00:30:54 111 104 128 343
23. BARBARA ŠKARICA 2009 13-15 00:31:11 110 101 122 333
24. MONIKA PERIŠIĆ 2010 13-15 00:31:30 109 98 121 328
25. MARIJA SKOBLAR KURTA 1975 40-49 00:33:24 108 82 105 295
26. LEONARDA LOVROVIĆ 1973 50-59 00:33:31 107 81 105 293
27. EMA PELICARIĆ 2009 13-15 00:33:50 106 79 95 280
28. ROZA ŠESTAN 2010 13-15 00:34:59 105 71 88 264
29. MARTA KNEŽEVIĆ 1999 20-29 00:35:03 104 71 79 254
30. SANJA VLAHOVIĆ 1968 50-59 00:43:23 103 37 49 189

Women no rules 500 (M)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. LOVRE IVANIŠEVIĆ 2008 00:10:10 100

Baby ZOWL 300 (M)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. NOA JUREŠKO 2014 00:04:52 100
2. FRAN BOROŠA 2013 00:04:54 95
3. DUJE KNEŽEVIĆ 2015 00:06:28 90

Aquatlon 1500 + 4000 (M)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. IVAN GOBIN 1979 40-49 00:22:43 00:00:27 00:16:14 00:39:24 200
2. LUKA IVANOVIĆ 2007 16-19 00:22:39 00:00:21 00:19:04 00:42:04 180
3. BARTUL MITROVIĆ 2007 16-19 00:25:02 00:00:23 00:17:37 00:43:02 165
4. DOMINIK ŠUTALO 1996 20-29 00:26:15 00:00:41 00:17:00 00:43:56 155
5. MARKO LOVROVIĆ 2007 16-19 00:25:05 00:00:42 00:20:16 00:46:03 147
6. MILE RUKAVINA 1974 40-49 00:28:27 00:00:40 00:20:06 00:49:13 140
7. DAMIR IVANIŠEVIĆ 1983 40-49 00:26:36 00:01:14 00:22:25 00:50:15 135
8. ALEN FAIN 1965 50-59 00:28:50 00:01:02 00:20:46 00:50:38 130
9. NIKO VRDOLJAK 1974 40-49 00:29:31 00:01:32 00:20:10 00:51:13 127
10. IVAN MILJKOVIĆ 1984 30-39 00:30:42 00:00:53 00:20:52 00:52:27 125
11. FILIP ERCEG 1980 40-49 00:23:42 00:01:43 00:27:13 00:52:38 123
12. MATEJ KULAŠ 1976 40-49 00:31:38 00:01:42 00:19:19 00:52:39 121
13. DRAGAN JOJA 1974 40-49 00:34:58 00:01:12 00:17:36 00:53:46 120
14. HRVOJE BAILO 1960 60-69 00:30:33 00:00:53 00:23:38 00:55:04 119
15. DANIJEL PANIĆ 1994 20-29 00:39:40 00:01:29 00:23:21 01:04:30 118
16. IVAN BARAKA 1974 40-49 00:36:48 00:02:19 00:27:45 01:06:52 117
17. MLADEN KOLANOVIĆ 1951 70+ 00:45:55 00:01:35 00:26:24 01:13:54 116

Aquatlon 1500 + 4000 (Ž)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. ANITA PERAN 1998 20-29 00:27:00 00:01:44 00:21:15 00:49:59 200
2. NIKA BEGIĆ 1997 20-29 00:28:37 00:00:29 00:23:20 00:52:26 180
3. MARIJA SKOBLAR KURTA 1975 40-49 00:33:24 00:01:09 00:19:52 00:54:25 165
4. LEONARDA LOVROVIĆ 1973 50-59 00:33:31 00:01:34 00:25:21 01:00:26 155
5. HELENA PAVIĆ 1977 40-49 00:30:48 00:01:44 00:32:44 01:05:16 147

Aquatlon 500 + 2000 (M)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. LOVRE IVANIŠEVIĆ 2008 None 00:10:10 00:00:44 00:11:17 00:22:11 200

Aquatlon 100 + 1000 (M)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. VITO GOBIN 2013 None 00:00:00 00:00:00 00:06:06 00:06:06 200
2. MATIJA IVANOVIĆ 2013 None 00:00:00 00:00:00 00:06:08 00:06:08 180
3. NIKO ROPUŠ 2014 None 00:00:00 00:00:00 00:06:56 00:06:56 165
4. NOA PAVIĆ DAKA 2013 None 00:00:00 00:00:00 00:07:07 00:07:07 155

Aquatlon 100 + 1000 (Ž)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. INES BAJLO 2013 None 00:00:00 00:00:00 00:10:19 00:10:19 200
2. KATE BAJLO 2015 None 00:00:00 00:00:00 00:10:20 00:10:20 180
3. NIKOL PAVIĆ DAKA 2015 None 00:00:00 00:00:00 00:12:15 00:12:15 165