ZOWL 2023, 8. kolo (završno), Silba, rezultati i ukupan poredak

REZULTATI

U osmom završnom kolu ovogodišnje ZOWL lige održanom na Silbi, nastupilo je 102natjecatelja, a pobjednici utrke su bili Šimun Srzić i Rita Herceg.

Ukupni pobjedici ovo godišnje ZOWL lige su:
1500 m – Domagoj Boroša i Zrna Šijaković
500m (no rules) – Lovre Ivanišević i Mila Rukavina
Baby ZOWL 300 m – Noa Pavić Daka i Paula Ivšac
Aquatlon 1500 + 4000 – Ivan Gobin i Anita Peran
Aquatlon 500 + 2000 – Lovre Ivanišević i Korina Babara
Aquatlon 100 + 1000 – Vito Gobin i Nikol Pavić Daka

Nikol Pavić Daka je najmlađa natjetjecateljica, a Ivica Čulina najstariji.

Svih 8 utrka isplivali su:
Adriana Knežević
Andrijana Milačić
Ante Klanac
Bartul Mitrović
Dijana Vasilj
Domagoj Boroša
Filip Erceg
Helena Pavić
Hrvoje Bailo
Ivan Baraka
Josip Klanac
Leonarda Lovrović
Lovre Ivanišević
Luka Ivanović
Marko Begović
Matija Ivanović
Monika Perišić
Niko Vrdoljak
Nikol Pavić Daka
Noa Pavić Daka
Valentina Knežević
Vito Gobin

Ostale rezultate pogledajte u tablicama niže, a ukupni poredak na slijedećem linku:

ZOWL 1500 (M)

Poz Ime i prezime God Kat Vrijeme Bod poredak Bod FINA Bod god Bodovi
1. ŠIMUN SRZIĆ 2007 16-19 00:16:40 400 1322 1406 3128
2. DOMAGOJ BOROŠA 2005 16-19 00:17:42 360 1104 1150 2614
3. KARLO PETEK 2010 13-15 00:19:25 330 836 950 2116
4. NINO PETEK 2008 13-15 00:19:43 310 798 868 1976
5. MARIO JURJEVIĆ 1989 30-39 00:20:18 294 732 778 1804
6. FILIP GAJIĆ 2008 13-15 00:20:22 280 724 786 1790
7. LUKA IVANOVIĆ 2007 16-19 00:20:36 270 700 744 1714
8. NIKO BARIČEVIĆ 2008 13-15 00:20:37 260 698 758 1716
9. BARTUL MITROVIĆ 2007 16-19 00:21:06 254 652 694 1600
10. IVAN GOBIN 1979 40-49 00:21:09 250 646 734 1630
11. FILIP ERCEG 1980 40-49 00:21:12 246 642 722 1610
12. NIKOLA CVITANOVIĆ 1978 40-49 00:21:22 242 628 714 1584
13. MARKO BEGOVIĆ 1985 30-39 00:21:24 240 624 678 1542
14. MARKO LOVROVIĆ 2007 16-19 00:23:18 238 484 514 1236
15. KARLO KALINIĆ 1992 30-39 00:23:36 236 466 480 1182
16. MATE JUREŠKO 1985 30-39 00:23:45 234 456 496 1186
17. FILIP UGRINIĆ 2010 13-15 00:24:07 232 436 496 1164
18. NINOSLAV PETEK 1970 50-59 00:24:08 230 436 520 1186
19. KREŠIMIR ŠTARK 1974 40-49 00:24:11 228 432 502 1162
20. DOMINIK ŠUTALO 1996 20-29 00:24:13 226 430 430 1086
21. MARKO MARIČIĆ 1974 40-49 00:24:24 224 422 490 1136
22. LOVRE BARAKA 2007 16-19 00:24:44 222 404 430 1056
23. DINKO SRKOČ 1972 50-59 00:25:09 220 384 452 1056
24. NIKO VRDOLJAK 1974 40-49 00:25:17 218 378 440 1036
25. KRISTIAN BUŠIĆ 2013 DO 12 00:25:20 216 376 470 1062
26. DAVOR HERCEG 1970 50-59 00:26:00 214 348 414 976
27. STIPE STAGLIČIĆ 1989 30-39 00:26:09 212 342 364 918
28. HRVOJE BAILO 1960 60-69 00:26:18 210 336 426 972
29. LUKA PELICARIĆ 2012 DO 12 00:26:29 208 330 398 936
30. ZORAN APOSTOLSKI 1969 50-59 00:26:31 206 328 390 924
31. MILE RUKAVINA 1974 40-49 00:26:51 204 316 368 888
32. GABRIEL BUŠIĆ 2010 13-15 00:27:18 202 300 340 842
33. SAŠA BAČIĆ 1982 40-49 00:27:21 200 300 334 834
34. LUKA KRPINA 1976 40-49 00:27:46 198 286 328 812
35. IVAN ZEKANOVIĆ 1977 40-49 00:28:03 196 278 316 790
36. ANTE KLANAC 1994 20-29 00:28:12 194 272 278 744
37. IVAN MILJKOVIĆ 1984 30-39 00:28:31 192 264 290 746
38. SANDRO SELMAN 1955 60-69 00:28:53 190 254 344 788
39. NIKICA ŠKARA 1967 50-59 00:29:15 188 244 294 726
40. RANKO ROGAN 1979 40-49 00:29:45 186 232 264 682
41. JAKOV STRPIĆ 2011 DO 12 00:30:37 184 214 252 650
42. ERNESTO ŠIMAC 1971 50-59 00:30:41 182 212 250 644
43. DUJE SURAĆ 1994 20-29 00:30:46 180 210 214 604
44. BORNA KOLANOVIĆ 2011 DO 12 00:30:51 178 208 244 630
45. IVAN BARAKA 1974 40-49 00:31:05 176 204 238 618
46. JOSIP KLANAC 2006 16-19 00:31:11 174 202 212 588
47. LOVRO BATKOVIĆ 1982 40-49 00:31:22 172 198 220 590
48. MIRO BAJLO 1983 40-49 00:31:43 170 192 210 572
49. ZVONIMIR BUČEVIĆ 1961 60-69 00:31:46 168 190 240 598
50. ZVONIMIR ROGIĆ 1958 60-69 00:32:05 166 186 242 594
51. MLADEN ŠARE 1952 70+ 00:34:13 164 152 212 528
52. IVE SURIĆ 1980 40-49 00:35:02 162 142 160 464
53. IVICA ČULINA 1950 70+ 00:35:22 160 138 198 496
54. DAMIR VICKOVIĆ 1963 60-69 00:40:49 158 90 112 360
55. MLADEN KOLANOVIĆ 1951 70+ 00:41:00 156 88 124 368

ZOWL 1500 (Ž)

Poz Ime i prezime God Kat Vrijeme Bod poredak Bod FINA Bod god Bodovi
1. RITA HERCEG 2007 16-19 00:18:44 400 930 1082 2412
2. LEONARDA IVŠAC 2009 13-15 00:18:51 360 914 1102 2376
3. ZRNA ŠIJAKOVIĆ 2010 13-15 00:19:24 330 838 1034 2202
4. ALLA ROMANENKOVA 1977 40-49 00:21:26 310 622 798 1730
5. DIJANA VASILJ 2006 16-19 00:22:41 294 524 610 1428
6. TENA ŠUMANOVAC 2007 16-19 00:23:35 280 466 542 1288
7. MARTA VRDOLJAK 2009 13-15 00:23:41 270 460 554 1284
8. MAJA GRGIĆ 2010 13-15 00:23:47 260 454 560 1274
9. ZARA MILAČIĆ 2010 13-15 00:24:09 254 434 536 1224
10. ANITA PERAN 1998 20-29 00:24:10 250 434 482 1166
11. OLGA GRUNZ 1978 40-49 00:24:12 246 432 546 1224
12. VALENTINA JAČAN 1978 40-49 00:24:31 242 416 526 1184
13. MIA PETEK 2008 13-15 00:26:54 240 314 370 924
14. MONIKA PERIŠIĆ 2010 13-15 00:26:55 238 314 388 940
15. SILVA MASNOV 1971 50-59 00:27:10 236 306 402 944
16. VALENTINA KNEŽEVIĆ 1978 40-49 00:27:19 234 300 380 914
17. ADRIANA KNEŽEVIĆ 2012 DO 12 00:27:20 232 300 390 922
18. SANJA NOVOSEL 1981 40-49 00:28:23 230 268 336 834
19. MAJA REP 1982 40-49 00:28:27 228 266 328 822
20. HELENA PAVIĆ 1977 40-49 00:28:48 226 256 328 810
21. EMA PELICARIĆ 2009 13-15 00:29:01 224 250 302 776
22. ANDRIJANA MILAČIĆ 1988 30-39 00:29:10 222 246 292 760
23. MARIJA SKOBLAR KURTA 1975 40-49 00:29:48 220 232 298 750
24. MARINA OBELIĆ 1968 50-59 00:29:50 218 230 306 754
25. MARTA KNEŽEVIĆ 1999 20-29 00:30:04 216 226 252 694
26. LEONARDA LOVROVIĆ 1973 50-59 00:30:29 214 216 280 710
27. ZRINKA KOLEGA 1969 50-59 00:30:49 212 210 280 702
28. IRA SURIĆ 1979 40-49 00:33:56 210 156 198 564
29. MILICA STOJANOVIĆ 1960 60-69 00:42:52 208 78 112 398

Women no rules 500 (M)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. LOVRE IVANIŠEVIĆ 2008 00:06:39 200

Women no rules 500 (Ž)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. DORA BABIĆ 2008 00:05:31 200
1. MILA RUKAVINA 2007 00:05:31 200
3. KORINA BABARA 2010 00:06:21 180
4. ANTONELA STAGLIČIĆ 2011 00:06:40 174
5. MARIJANA BABARA 1975 00:07:57 168

Baby ZOWL 300 (M)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. NOA PAVIĆ DAKA 2013 00:03:04 200
2. NOA JUREŠKO 2014 00:03:16 190
3. FRAN BOROŠA 2013 00:03:32 180
4. FILIP MILAČIĆ 2014 00:03:33 174

Baby ZOWL 300 (Ž)

Poz Ime i prezime God Vrijeme Bodovi
1. PAULA IVŠAC 2014 00:03:20 200

Aquatlon 1500 + 4000 (M)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. IVAN GOBIN 1979 40-49 00:21:09 00:00:00 00:16:35 00:37:44 400
2. BARTUL MITROVIĆ 2007 16-19 00:21:06 00:00:00 00:17:34 00:38:40 360
3. LUKA IVANOVIĆ 2007 16-19 00:20:36 00:00:00 00:19:14 00:39:50 330
4. MARKO LOVROVIĆ 2007 16-19 00:23:18 00:00:00 00:18:42 00:42:00 310
5. DOMINIK ŠUTALO 1996 20-29 00:24:13 00:00:00 00:18:00 00:42:13 294
6. DINKO SRKOČ 1972 50-59 00:25:09 00:00:00 00:20:14 00:45:23 280
7. SAŠA BAČIĆ 1982 40-49 00:27:21 00:00:00 00:19:25 00:46:46 270
8. MILE RUKAVINA 1974 40-49 00:26:51 00:00:00 00:20:11 00:47:02 260
9. DUJE SURAĆ 1994 20-29 00:30:46 00:00:00 00:16:54 00:47:40 254
10. NIKO VRDOLJAK 1974 40-49 00:25:17 00:00:00 00:22:39 00:47:56 250
11. STIPE STAGLIČIĆ 1989 30-39 00:26:09 00:00:00 00:21:57 00:48:06 246
12. RANKO ROGAN 1979 40-49 00:29:45 00:00:00 00:18:57 00:48:42 242
13. IVAN MILJKOVIĆ 1984 30-39 00:28:31 00:00:00 00:20:29 00:49:00 240
14. ANTE KLANAC 1994 20-29 00:28:12 00:00:00 00:22:31 00:50:43 238
15. HRVOJE BAILO 1960 60-69 00:26:18 00:00:00 00:24:36 00:50:54 236
16. JOSIP KLANAC 2006 16-19 00:31:11 00:00:00 00:24:19 00:55:30 234
17. IVAN BARAKA 1974 40-49 00:31:05 00:00:00 00:25:40 00:56:45 232
18. MIRO BAJLO 1983 40-49 00:31:43 00:00:00 00:28:48 01:00:31 230
19. ZVONIMIR ROGIĆ 1958 60-69 00:32:05 00:00:00 00:34:21 01:06:26 228
20. MLADEN ŠARE 1952 70+ 00:34:13 00:00:00 00:34:09 01:08:22 226
21. MLADEN KOLANOVIĆ 1951 70+ 00:41:00 00:00:00 00:28:15 01:09:15 224

Aquatlon 1500 + 4000 (Ž)

Poz Ime i prezime God Kat Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. ANITA PERAN 1998 20-29 00:24:10 00:00:00 00:21:50 00:46:00 400
2. MARIJA SKOBLAR KURTA 1975 40-49 00:29:48 00:00:00 00:20:16 00:50:04 360
3. MARINA OBELIĆ 1968 50-59 00:29:50 00:00:00 00:24:10 00:54:00 330
4. LEONARDA LOVROVIĆ 1973 50-59 00:30:29 00:00:00 00:23:52 00:54:21 310
5. HELENA PAVIĆ 1977 40-49 00:28:48 00:00:00 00:37:02 01:05:50 294

Aquatlon 500 + 2000 (M)

Poz Ime i prezime God Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. LOVRE IVANIŠEVIĆ 2008 00:06:39 00:00:00 00:13:58 00:20:37 400

Aquatlon 500 + 2000 (Ž)

Poz Ime i prezime God Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. KORINA BABARA 2010 00:06:21 00:00:00 00:11:57 00:18:18 400
2. MILA RUKAVINA 2007 00:05:31 00:00:00 00:13:16 00:18:47 360
3. DORA BABIĆ 2008 00:05:31 00:00:00 00:13:59 00:19:30 330
4. ANTONELA STAGLIČIĆ 2011 00:06:40 00:00:00 00:15:58 00:22:38 310

Aquatlon 100 + 1000 (M)

Poz Ime i prezime God Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. VITO GOBIN 2013 00:01:17 00:00:00 00:05:22 00:06:39 400
2. MATIJA IVANOVIĆ 2013 00:01:22 00:00:00 00:05:42 00:07:04 360
3. KARLO ROGAN 2013 00:01:55 00:00:00 00:07:15 00:09:10 330

Aquatlon 100 + 1000 (Ž)

Poz Ime i prezime God Plivanje Zona Trčanje Ukupno Bodovi
1. INES BAJLO 2013 00:01:40 00:00:00 00:09:20 00:11:00 400
2. KATE BAJLO 2015 00:02:20 00:00:00 00:10:56 00:13:16 360
3. NIKOL PAVIĆ DAKA 2015 00:02:11 00:00:00 00:11:29 00:13:40 330